2015年8月~生産中
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 230ps | ||
駆動方式 | 4WD | JC08モード | 12.5~14.4km/L |
排気量 | 1984cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | 21 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 209 位/ 1287 車種 | JC08モード | 454 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 28 位/ 1287 車種 | 10.15モード | - 位/ 1287 車種 |
メーカー | 9 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
現行 2015年8月~生産中 |
- | 12.5~14.4km/L | - |
2代目 2007年6月~2015年7月生産モデル |
- | 12.5~14.4km/L | - |
初代 2000年5月~2007年5月生産モデル |
- | 12.5~14.4km/L | - |
TTロードスター
2015年8月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
45 TFSI クワトロ 4WD | - | 12.5km/L | - |
45 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | - | 12.5km/L | - |
ファイナル エディション 4WD | - | 12.5km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
45 TFSI クワトロ 4WD | - | 12.5km/L | - |
45 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | - | 12.5km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
2.0 TFSI クワトロ 4WD | - | 14.4km/L | - |
2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | - | 14.4km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
2.0 TFSI クワトロ 4WD | - | 14.4km/L | - |
2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | - | 14.4km/L | - |
中古平均価格70.8万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。