| 全長×全幅×全高 (mm) | 4645×1800×1445 他 | 車両重量 | 1610~1660 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2810 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
| 最大トルク | 27.5 kg・m / 4500~4600 rpm | 最高出力 | 184 ps / 4600~5000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 18年01月~19年02月 | 592万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年08月~17年12月 | 579万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年10月~17年07月 | 563万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年05月~16年09月 | 543万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年09月~16年04月 | 537万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年08月~15年08月 | 535万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年07月 | 529万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 13年08月~14年03月 | 509万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年08月~13年07月 | 500万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
セダン好きは悩む必要なし。外車入門したい人にもとてもおすすめ
投稿日2026年4月20日
投稿日2026年3月10日
BMW335 E90 強烈3リッターターボ、Mより乗りやすい
投稿日2025年11月14日