1998年10月~2003年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 193~231ps | ||
駆動方式 | FR | JC08モード | -km/L |
排気量 | 2793~2979cc | 10.15モード | 9.3km/L |
ボディタイプ | 60 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 680 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 157 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 762 位/ 1287 車種 |
メーカー | 22 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1998年10月~2003年12月生産モデル |
- | - | 9.3km/L |
Z3クーペ
1998年10月~2003年12月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
3.0i | - | - | 9.3km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。