| 全長×全幅×全高 (mm) | 4535×1750×1440 他 | 車両重量 | 1280 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1900×1470×1170 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 150 mm |
| 最大トルク | 19.2 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 155 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 09年09月~10年08月 | 225.8万円 | 5 | 4 | 13.6 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 08年09月~09年08月 | 225.8万円 | 5 | 4 | 13.6 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 07年09月~08年08月 | 225.8万円 | 5 | 4 | 13.6 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年09月~07年08月 | 223.7万円 | 5 | 4 | 13.6 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年04月~06年08月 | 223.7万円 | 5 | 4 | 13.6 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月15日
投稿日2017年9月12日
投稿日2017年9月12日