1998年9月~2005年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 105~125ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1590cc | 10.15モード | 13.0~14.8km/L |
ボディタイプ | 26 位/ 1285 車種 | WLTCモード | - 位/ 1285 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 333 位/ 1285 車種 | JC08モード | - 位/ 1285 車種 |
駆動方式 | 294 位/ 1285 車種 | 10.15モード | 380 位/ 1285 車種 |
メーカー | 44 位/ 1285 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1998年9月~2005年12月生産モデル |
- | - | 13.0~14.8km/L |
投稿日:2013年2月2日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
いまひとつ不人気なまま終わりを迎えたクルマながら、とても良く出来た優等生。続きを読む
投稿日:2017年9月10日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
今はクロスオーバーSUVが世界的に流行っていますが、SUV風味の少ないライトなデザインの国産小型クロスオーバーSUVとしては早い存在だったと思います。発売当時は今ひとつ立ち位置がハッキリしない感じ…続きを読む
投稿日:2013年3月9日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
トルクバランスが良くて、色々なシーンで確実なパワーを得られるエンジンです。また、トランスミッションも扱い易い印象でした。車全体の重心を低くすることで、安定感のあるドライビングを実現しています。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 JS | - | - | 14.0km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.0km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 JS | - | - | 14.0km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.0km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 J スーパープレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J スーパープレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J スーパープレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J スペシャル | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J4 スーパープレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J スーパープレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J スペシャル | - | - | 14.0km/L |
1.6 J スペシャル | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 スーパープレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J4 スーパープレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 スペシャル 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J スペシャル | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 JS | - | - | 14.0km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 スーパープレイヤー 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 J4 スペシャル 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 スペシャル 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 JS | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 スペシャル 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.0km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J プレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J サウンドプレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J プレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J プレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J サウンドプレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J ナビプレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J サウンドプレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 プレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J プレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 サウンドプレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J ナビプレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J サウンドプレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 プレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J ナビプレイヤー | - | - | 14.8km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 プレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 サウンドプレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 ナビプレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 サウンドプレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J ナビプレイヤー | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 プレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 ナビプレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 サウンドプレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 J4 ナビプレイヤー 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.6 J4 ナビプレイヤー 4WD | - | - | 13.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 J | - | - | 14.8km/L |
1.6 J | - | - | 14.0km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 J4 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.6 JS4 4WD | - | - | 13.6km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。