2014年1月~生産中
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード |
8.4~10.7km/L
└市街地:5.6~7.9km/L └郊外:8.8~10.8km/L └高速:10.3~12.5km/L |
| 最高出力 | 300~575ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | 8.1~12.2km/L |
| 排気量 | 1995~4999cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | 18 位/ 1298 車種 | WLTCモード | 412 位/ 1298 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 139 位/ 1298 車種 | JC08モード | 550 位/ 1298 車種 |
| 駆動方式 | 63 位/ 1298 車種 | 10.15モード | - 位/ 1298 車種 |
| メーカー | 7 位/ 1298 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2014年1月~生産中 |
8.4~10.7km/L └市街地:5.6~7.9km/L └郊外:8.8~10.8km/L └高速:10.3~12.5km/L |
8.1~12.2km/L | - |
Fタイプコンバーチブル
2014年1月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 75 5.0L P450 AWD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 75 5.0L P450 AWD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| Rダイナミック 2.0L P300 |
10.7km/L └市街地:7.9km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.5km/L |
- | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 AWD |
9.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:9.9km/L └高速:11.4km/L |
- | - |
| ファースト エディション 3.0L P380 AWD |
9.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:9.9km/L └高速:11.4km/L |
- | - |
| R 5.0L P575 AWD |
8.4km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.3km/L |
- | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| R 5.0L P550 AWD | - | 8.1km/L | - |
| SVR 5.0L P575 AWD | - | 8.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| R 5.0L P550 AWD | - | 8.1km/L | - |
| SVR 5.0L P575 AWD | - | 8.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| R 5.0L P550 AWD | - | 8.1km/L | - |
| SVR 5.0L P575 AWD | - | 8.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| Rダイナミック 2.0L P300 | - | 12.2km/L | - |
| 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P340 | - | 9.8km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 9.6km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 | - | 10.6km/L | - |
| 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| Rダイナミック 3.0L P380 AWD | - | 10.0km/L | - |
| 400スポーツ 3.0L P400 | - | 10.6km/L | - |
| 400スポーツ 3.0L P400 AWD | - | 10.0km/L | - |
| R 5.0L P550 AWD | - | 8.1km/L | - |
| SVR 5.0L P575 AWD | - | 8.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.0 | - | 9.8km/L | - |
| KEI NISHIKORI EDITION | - | 9.8km/L | - |
| R | - | 8.1km/L | - |
| R KEI NISHIKORI EDITION | - | 8.1km/L | - |
中古車平均価格487.6万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。