1991年12月~1997年10月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2~4名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 255~265ps | ||
駆動方式 | FR | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1308cc | 10.15モード | 7.2~8.1km/L |
ボディタイプ | 74 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 753 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 186 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 836 位/ 1287 車種 |
メーカー | 55 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1991年12月~1997年10月生産モデル |
- | - | 7.2~8.1km/L |
投稿日:2013年2月20日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
あまり窮屈感を感じずに乗ることができる居住性の高さが良いですね。スタイリッシュで個性的なフロントフェイスが印象的です。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
タイプRB | - | - | 8.1km/L |
タイプRB バサースト | - | - | 8.1km/L |
タイプRS | - | - | 7.2km/L |
ツーリングX | - | - | 7.7km/L |
タイプRZ | - | - | 7.5km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
タイプRB | - | - | 8.1km/L |
タイプRB バサースト | - | - | 8.1km/L |
タイプRS | - | - | 7.2km/L |
ツーリングX | - | - | 7.7km/L |
タイプRZ | - | - | 7.5km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
タイプR バサースト | - | - | - |
タイプR バサーストX | - | - | - |
ツーリングX | - | - | - |
タイプR-S | - | - | - |
タイプRZ | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
タイプR II バサースト | - | - | - |
タイプR バサースト | - | - | - |
タイプR II | - | - | - |
ツーリングS | - | - | - |
タイプR | - | - | - |
ツーリングX | - | - | - |
タイプRZ | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。