| 全長×全幅×全高 (mm) | 4850×1820×1465 | 車両重量 | 1770~1780 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2855 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 140 mm |
| 最大トルク | 55.1 kg・m / 2400 rpm | 最高出力 | 211 ps / 3400~4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 09年05月~10年07月 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 08年08月~09年04月 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 07年01月~08年07月 | 848万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年08月~06年12月 | 840万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。