2019年7月~生産中
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 408ps | ||
駆動方式 | 4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | -cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
現行 2019年7月~生産中 |
- | - | - |
EQC
2019年7月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
400 4マチック 4WD | - | - | - |
400 4マチック AMGライン 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
400 4マチック 4WD | - | - | - |
400 4マチック AMGライン 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
400 4マチック 4WD | - | - | - |
400 4マチック AMGライン 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
400 4マチック 4WD | - | - | - |
400 4マチック AMGライン 4WD | - | - | - |
エディション1886 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。