2003年2月~2007年6月生産モデル
環境対策エンジン |
H17年基準 ☆☆☆☆
H12年基準 ☆☆ H12年基準 ☆ |
乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 90~165ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1468~1834cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 2003年2月~2007年6月生産モデル |
- | - | - |
投稿日:2017年9月9日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
スタイルがバツグンに気に入っています。バランスの取れたエアロスタイル、運転席・助手席装着のレカロ製セミバケットシート、内装のデザインはこじゃれていて嫁にも受けながら、さりげなくスポーティなところも…続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 S | - | - | - |
1.8 ツーリング | - | - | - |
1.8 ツーリング 4WD | - | - | - |
1.8 ラリーアート | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 S | - | - | - |
1.8 ツーリング | - | - | - |
1.8 ツーリング 4WD | - | - | - |
1.8 ラリーアート | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 ツーリング | - | - | - |
1.8 ツーリング スポーツパッケージ | - | - | - |
1.8 サウンドビートエディション | - | - | - |
1.8 ツーリング スーパーパッケージ | - | - | - |
1.8 Tツーリング | - | - | - |
1.8 ツーリング 4WD | - | - | - |
1.8 ツーリング スポーツパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 ツーリング ナビパッケージ | - | - | - |
1.8 サウンドビートエディション 4WD | - | - | - |
1.8 Tツーリング スーパーパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリング スーパーパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 ラリーアート | - | - | - |
1.8 ツーリング スーパーナビパッケージ | - | - | - |
1.8 Tツーリング ナビパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリング ナビパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 Tツーリング スーパーナビパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリング スーパーナビパッケージ 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。