1987年9月~1991年8月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 67~205ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1809~1998cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
3代目 1987年9月~1991年8月生産モデル |
- | - | - |
投稿日:2013年3月9日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:4
乗り心地重視のサスペンションで、ゆったりとした乗り心地と安定感があります。スタイリッシュで個性的なフロントフェイスが印象的です。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 SSS | - | - | - |
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 FEサルーン | - | - | - |
2.0 XEサルーン ディーゼル | - | - | - |
1.8 FEサルーンSV | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 SSS-X・II | - | - | - |
1.8 SSS | - | - | - |
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 FEサルーン | - | - | - |
2.0 XEサルーン ディーゼル | - | - | - |
1.8 FEサルーンSV | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 SSS-X・II | - | - | - |
2.0 SSS | - | - | - |
1.8 SSS SV | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 SSS SV | - | - | - |
2.0 SSS | - | - | - |
2.0 SSS SV | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
2.0 SSS-X・II | - | - | - |
2.0 SSS SV | - | - | - |
2.0 SSSアテーサV 4WD | - | - | - |
2.0 SSS-X・II | - | - | - |
2.0 SSSアテーサV 4WD | - | - | - |
2.0 SSS-X | - | - | - |
2.0 SSS-X | - | - | - |
2.0 SSSアテーサX 4WD | - | - | - |
2.0 SSSアテーサX 4WD | - | - | - |
2.0 SSSアテーサリミテッド 4WD | - | - | - |
2.0 SSSアテーサリミテッド 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 ツインカムスーパーセレクト | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 ツインカムスーパーセレクト | - | - | - |
1.8 XEサルーンL | - | - | - |
1.8 XEサルーンL | - | - | - |
1.8 XEアテーサL 4WD | - | - | - |
1.8 XEアテーサL 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 SSS | - | - | - |
1.8 SSS | - | - | - |
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 XEサルーン | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 スーパーセレクト | - | - | - |
1.8 ツインカムSSS | - | - | - |
1.8 SSS-X・II | - | - | - |
1.8 ツインカムSSS | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 ツインカムスーパーセレクト | - | - | - |
1.8 SSS-X・II | - | - | - |
1.8 XEアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 ツインカムスーパーセレクト | - | - | - |
1.8 ツインカムSSS-X | - | - | - |
1.8 ツインカムSSS-X | - | - | - |
1.8 SSSアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 SSSアテーサ 4WD | - | - | - |
1.8 SSSアテーサリミテッド 4WD | - | - | - |
1.8 SSSアテーサリミテッド 4WD | - | - | - |
1.8 XEサルーンL | - | - | - |
1.8 XEサルーンL | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。