2012年10月~2016年12月生産モデル
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | H27年度燃費基準+10%達成車 | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 79ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | 22.6km/L |
排気量 | 1198cc | 10.15モード | 22.6km/L |
ボディタイプ | 5 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 40 位/ 1287 車種 | JC08モード | 157 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 56 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 58 位/ 1287 車種 |
メーカー | 5 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 2012年10月~2016年12月生産モデル |
- | 22.6km/L | 22.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.2 S | - | 22.6km/L | - |
1.2 X | - | 22.6km/L | - |
1.2 X 運転席マイティグリップ | - | - | - |
1.2 X 助手席回転シート | - | - | - |
1.2 G | - | 22.6km/L | - |
1.2 G 助手席回転シート | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.2 B | - | - | 22.6km/L |
1.2 S | - | - | 22.6km/L |
1.2 X | - | - | 22.6km/L |
1.2 X 助手席回転シート | - | - | - |
1.2 G | - | - | 22.6km/L |
1.2 G 助手席回転シート | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.2 B | - | - | 22.6km/L |
1.2 S | - | - | 22.6km/L |
1.2 X | - | - | 22.6km/L |
1.2 X 助手席回転シート | - | - | - |
1.2 G | - | - | 22.6km/L |
1.2 G 助手席回転シート | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。