1995年9月~1999年4月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 125~190ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1769~1998cc | 10.15モード | 10.0~17.6km/L |
ボディタイプ | 47 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 197 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 202 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 237 位/ 1287 車種 |
メーカー | 31 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1995年9月~1999年4月生産モデル |
- | - | 10.0~17.6km/L |
プリメーラカミノ
1995年9月~1999年4月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 Ci | - | - | 15.6km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 15.6km/L |
1.8 Ci | - | - | 17.2km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 17.2km/L |
1.8 Ci Lセレクション NEO Di | - | - | 17.6km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 15.6km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 12.8km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 17.2km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 12.8km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 10.0km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 11.6km/L |
2.0 Te-V | - | - | 11.2km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 Ci | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci | - | - | 12.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 12.0km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 14.0km/L |
2.0 Tm | - | - | 13.2km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 12.0km/L |
2.0 Tm | - | - | 13.6km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 13.6km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 13.6km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 11.6km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 10.0km/L |
2.0 Te-V | - | - | 11.2km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 Ci | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci | - | - | 12.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 12.0km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci Sセレクション | - | - | 12.0km/L |
2.0 Tm | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm | - | - | 11.4km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 11.4km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 11.4km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 11.6km/L |
2.0 Te | - | - | 13.2km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 10.0km/L |
2.0 Te | - | - | 11.4km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 Ci | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 14.0km/L |
1.8 Ci | - | - | 12.0km/L |
1.8 Ci Lセレクション | - | - | 12.0km/L |
2.0 Tm | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm | - | - | 11.4km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 13.2km/L |
2.0 Tm Lセレクション | - | - | 11.4km/L |
2.0 Tm Sセレクション | - | - | 11.4km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 11.6km/L |
2.0 Te | - | - | 13.2km/L |
2.0 T4 4WD | - | - | 10.0km/L |
2.0 Te | - | - | 11.4km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。