1994年8月~2002年7月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 4~5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 120~132ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1998cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1994年8月~2002年7月生産モデル |
- | - | - |
306カブリオレ
1994年8月~2002年7月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。