1998年9月~2004年5月生産モデル
環境対策エンジン |
H12年基準 ☆☆☆
H17年基準 ☆☆ |
乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 60~110ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 989~1297cc | 10.15モード | 15.6~22.0km/L |
ボディタイプ | 56 位/ 1285 車種 | WLTCモード | - 位/ 1285 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 53 位/ 1285 車種 | JC08モード | - 位/ 1285 車種 |
駆動方式 | 69 位/ 1285 車種 | 10.15モード | 71 位/ 1285 車種 |
メーカー | 15 位/ 1285 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1998年9月~2004年5月生産モデル |
- | - | 15.6~22.0km/L |
投稿日:2013年10月21日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:5
廃盤になってしまったのが残念。後継のパッソやブーンにも寒冷地用に5MT4WDを造って欲しいです。続きを読む
投稿日:2013年3月26日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
運転が苦手な人でも運転しやすい車ですので、誰でも楽しめる車かと思います。続きを読む
投稿日:2013年1月28日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:2
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:5
近場の通勤にはとても良い車のように感じました。また、乗っているときにチョロQになった気分で乗れてとても楽しかったです。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.0 V リトルパッケージ | - | - | 21.5km/L |
1.0 V | - | - | 21.5km/L |
1.0 V リトルパッケージ | - | - | 18.0km/L |
1.0 V リミテッドパッケージ | - | - | 21.5km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 21.5km/L |
1.0 V | - | - | 18.0km/L |
1.0 V リトルパッケージ 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V クラシック | - | - | 21.5km/L |
1.3 V | - | - | 20.0km/L |
1.0 V リミテッドパッケージ | - | - | 18.0km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 18.0km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V リトルパッケージ 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 V クラシック ナビスペシャル | - | - | 21.5km/L |
1.0 X | - | - | 21.5km/L |
1.0 V クラシック | - | - | 18.0km/L |
1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.3 V | - | - | 18.0km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 V クラシック ナビスペシャル | - | - | 18.0km/L |
1.3 X | - | - | 20.0km/L |
1.0 V クラシック 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 X | - | - | 18.0km/L |
1.3 V 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V クラシック 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.3 X | - | - | 18.0km/L |
1.3 V 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.3 S | - | - | 20.0km/L |
1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.3 X 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.3 S | - | - | 18.0km/L |
1.3 X 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.3 S 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.3 S 4WD | - | - | 16.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.0 V | - | - | 22.0km/L |
1.0 V | - | - | 18.0km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 22.0km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V クラシック | - | - | 22.0km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 18.0km/L |
1.0 X | - | - | 21.0km/L |
1.3 V | - | - | 19.6km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 V クラシック | - | - | 18.0km/L |
1.0 X | - | - | 17.4km/L |
1.3 V クラシック | - | - | 19.6km/L |
1.3 V Sパッケージ | - | - | 19.6km/L |
1.3 V | - | - | 17.6km/L |
1.0 V クラシック 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 20.0km/L |
1.3 V 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.3 V クラシック | - | - | 17.6km/L |
1.3 V Sパッケージ | - | - | 17.6km/L |
1.0 V クラシック 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 16.4km/L |
1.3 V クラシック 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.3 V Sパッケージ 4WD | - | - | 18.2km/L |
1.3 V 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.3 V クラシック 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.3 V Sパッケージ 4WD | - | - | 16.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.0 V ビジネス仕様車 | - | - | 21.0km/L |
1.0 V | - | - | 21.0km/L |
1.0 V ビジネス仕様車 | - | - | 17.4km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 21.0km/L |
1.0 V ビジネス仕様車 4WD | - | - | 19.4km/L |
1.0 V | - | - | 17.4km/L |
1.0 V リミテッド | - | - | 17.4km/L |
1.0 X | - | - | 20.0km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 19.4km/L |
1.0 V リミテッド スポーツパッケージ | - | - | 21.0km/L |
1.0 V ビジネス仕様車 4WD | - | - | 15.6km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 19.4km/L |
1.0 X | - | - | 16.6km/L |
1.0 V 4WD | - | - | 15.6km/L |
1.0 V リミテッド スポーツパッケージ | - | - | 17.4km/L |
1.0 V リミテッド 4WD | - | - | 15.6km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 19.4km/L |
1.0 V リミテッド スポーツパッケージ 4WD | - | - | 19.4km/L |
1.0 X 4WD | - | - | 15.6km/L |
1.0 V リミテッド スポーツパッケージ 4WD | - | - | 15.6km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。