2000年5月~2005年8月生産モデル
環境対策エンジン |
H12年基準 ☆☆☆
H12年基準 ☆ |
乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 125~152ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1794~1998cc | 10.15モード | 13.0~17.8km/L |
ボディタイプ | 110 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 187 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 191 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 224 位/ 1287 車種 |
メーカー | 53 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 2000年5月~2005年8月生産モデル |
- | - | 13.0~17.8km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 a | - | - | 16.0km/L |
1.8 a Lパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 a 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 i | - | - | 16.0km/L |
1.8 a Lパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 i Sパッケージ | - | - | 16.0km/L |
2.0 i | - | - | 14.8km/L |
1.8 エアロツアラー | - | - | - |
1.8 i 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
2.0 i Sパッケージ | - | - | 14.8km/L |
1.8 i Sパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 エアロツアラー 4WD | - | - | - |
2.0 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 a | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ | - | - | 15.0km/L |
2.0 a | - | - | 17.8km/L |
1.8 a 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 i | - | - | 15.0km/L |
2.0 a Lパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i Sパッケージ | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 i | - | - | 16.0km/L |
1.8 エアロツアラー | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
2.0 i Sパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i 4WD | - | - | 13.0km/L |
1.8 i Sパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
1.8 エアロツアラー 4WD | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 a | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ | - | - | 15.0km/L |
2.0 a | - | - | 17.8km/L |
1.8 a 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 a Lパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 i | - | - | 16.0km/L |
1.8 エアロツアラー | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
2.0 i Sパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
1.8 エアロツアラー 4WD | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 a | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ | - | - | 15.0km/L |
2.0 a | - | - | 17.8km/L |
1.8 a 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 a Lパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i | - | - | 15.0km/L |
1.8 a Lパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 i | - | - | 16.0km/L |
1.8 エアロツアラー | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
2.0 i Sパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.8 i 4WD | - | - | 13.0km/L |
2.0 エアロツアラー Sパッケージ | - | - | - |
1.8 エアロツアラー 4WD | - | - | - |
1.8 エアロツアラー Sパッケージ 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。