このページでは、石川県のドライバー様に役立ちそうな情報を提供しております。データの扱いについて、ページ下部の注意書きをご確認ください。
石川県世帯当たりの自動車普及率
146.90%
石川県の人口
男性:49%
女性:51%
世帯当たりの
自動車普及台数
普通車 | 47.21L | 小型車 | 40.75L |
---|---|---|---|
ハイブリット | 26.34L | 軽自動車 | 46.64L |
普通車 | 0.50km | 小型車 | 0.52km |
---|---|---|---|
ハイブリット | 0.45km | 軽自動車 | 0.74km |
0078-6003-214523
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-566344
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-041743
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-422069
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-187739
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
排気量から探す
価格から探す
走行距離から探す
石川県の道路総実延長
全国37位
13,840km
主要道路 | 2,692.30km | 一般国道 | 651.20km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,083.60km | 市町村道 | 11,147.90km |
主要道路 | 2,661.30km | 一般国道 | 647.20km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,075.40km | 市町村道 | 9,887.60km |
一般国道364号 | 主要地方道富来中島線 | 主要地方道珠洲里線 | 主要地方道七尾能登島公園線 | 一般県道鶴来水島美川線 | 一般県道白山別当出合線 | 一般県道鶴来停車場線 | 一般県道東金沢停車場線 |
一般県道小塩潮津線 | 一般県道水田丸黒瀬線 | 一般県道日末村松線 | 一般県道草深木呂場美川線 | 一般県道畝田大野線 | 一般県道八田南森本線 | 一般県道津幡宮島峡公園線 | 一般県道清水小坂線 |
一般県道種七窪線 | 一般県道黒川横山線 | 一般県道久江鹿西線 | 一般県道能登部停車場線 | 一般県道土川浜田線 | 一般県道五十洲亀部田線 | 一般県道上黒丸大谷線 | 一般県道小木時長線 |
一般県道高屋出田線 | 一般県道三日市松任線 | 一般県道三木塩屋線 | 一般県道鹿西氷見線 | 一般国道160号 | 主要地方道小松鶴来線 | 一般県道橋立港線 | 主要地方道珠洲穴水線 |
主要地方道志賀田鶴浜線 | 主要地方道深谷中浜線 | 主要地方道輪島富来線 | 主要地方道鶴来美川インター線 | 主要地方道加賀インター線 | 一般県道新保矢田野線 | 一般県道良川停車場線 | 一般県道末吉七尾線 |
一般県道寺井停車場線 | 一般県道本津幡停車場線 | 一般県道高松停車場線 | 一般県道敷浪停車場線 | 一般県道片山津山代線 | 一般県道徳光北安田線 | 一般県道三反田松任線 | 一般県道仮生堅田線 |
一般県道川尻津幡線 | 一般県道宝達今浜線 | 一般県道羽咋田鶴浜線 | 一般県道函屋酒井線 | 一般県道金丸金丸停車場線 | 一般県道桂谷川島線 | 一般県道大屋杉山線 | 一般県道若山上戸線 |
一般県道刈安安楽寺線 | 一般県道良川磯辺線 | 一般国道8号 | 主要地方道七尾輪島線 | 主要地方道七尾羽咋線 | 主要地方道福井加賀線 | 主要地方道松任宇ノ気線 | 主要地方道金沢井波線 |
主要地方道高岡羽咋線 | 主要地方道折戸飯田線 | 主要地方道金沢田鶴浜線 | 一般県道大野八幡線 | 一般県道深田片野下福田線 | 一般県道別所野町線 | 一般県道串加賀線 | 一般県道尾小屋尾小屋停車場線 |
一般県道徳久粟生線 | 一般県道内尾口直海線 | 一般県道額谷三浦線 | 一般県道池田江崎線 | 一般県道滝又三井線 | 一般県道鮭尾比良線 | 一般県道柳田里線 | 一般県道百海七尾線 |
一般県道加賀温泉停車場線 | 一般県道近岡諸江線 | 一般国道157号 | 一般国道249号 | 一般国道304号 | 一般国道305号 | 一般国道470号 | 主要地方道金沢湯涌福光線 |
主要地方道能都内浦線 | 主要地方道輪島山田線 | 主要地方道山中伊切線 | 主要地方道内浦柳田線 | 主要地方道高松津幡線 | 主要地方道押水福岡線 | 一般県道穴水港穴水停車場線 | 一般県道塩屋港線 |
一般県道滝港線 | 一般県道輪島港線 | 一般県道上木中町線 | 一般県道熊坂今出線 | 一般県道金平寺井線 | 一般県道布橋出合線 | 一般県道西二口長田線 | 一般県道河合江津線 |
一般県道松本木津線 | 一般県道倉部金沢線 | 一般県道寺中西金沢線 | 一般県道蚊爪森本停車場線 | 一般県道森本津幡線 | 一般県道興津刈安線 | 一般県道七尾鹿島羽咋線 | 一般県道庵鵜浦大田新線 |
一般県道和倉和倉停車場線 | 一般県道池崎徳田線 | 一般県道漆原下出線 | 一般県道七尾鳥屋線 | 一般県道若葉台松木線 | 一般国道360号 | 主要地方道宇出津町野線 | 主要地方道氷見田鶴浜線 |
主要地方道大谷狼煙飯田線 | 主要地方道金沢鶴来線 | 主要地方道岩間一里野線 | 主要地方道小松辰口線 | 主要地方道小矢部津幡線 | 一般県道宇出津港線 | 一般県道潮津串線 | 一般県道我谷今立塔尾線 |
一般県道大杉長谷線 | 一般県道粟生小松線 | 一般県道城山線 | 一般県道野々市鶴来線 | 一般県道窪野々市線 | 一般県道宮永横川町線 | 一般県道上安原昭和町線 | 一般県道向粟崎安江町線 |
一般県道芝原石引線 | 一般県道中尾津幡線 | 一般県道木津横山停車場線 | 一般県道八野高松線 | 一般県道小川宝達停車場線 | 一般県道向瀬杉野屋線 | 一般県道松木代田線 | 一般県道花園藤野線 |
一般県道小滝北川線 | 一般県道金蔵川西線 | 一般県道鈴ヶ嶺矢波線 | 一般県道鍋谷寺畠線 | 一般県道所司原神子原線 | 一般国道471号 | 主要地方道金沢停車場線 | 主要地方道金沢港線 |
主要地方道小松加賀線 | 主要地方道金沢小松線 | 主要地方道金沢美川小松線 | 主要地方道志賀富来線 | 主要地方道輪島浦上線 | 主要地方道小松鳥越鶴来線 | 主要地方道寺畠小松線 | 主要地方道七塚宇ノ気線 |
一般県道松任美川線 | 一般県道松任鶴来線 | 一般県道野々市西金沢停車場線 | 一般県道阿手尾小屋線 | 一般県道宇ノ気停車場線 | 一般県道飯田港線 | 一般県道金沢停車場南線 | 一般県道動橋山代線 |
一般県道松任寺井線 | 一般県道瀬領粟津線 | 一般県道倉部成線 | 一般県道矢作松任線 | 一般県道二俣古屋谷線 | 一般県道南中条津幡停車場線 | 一般県道瓜生能瀬線 | 一般県道長浦中島線 |
一般県道久川馬場線 | 一般県道大町穴水停車場線 | 一般県道鹿磯港道下線 | 一般県道粟津正院線 | 一般県道氷見志雄線 | 一般県道柏木穴水線 | 北陸自動車道 | 一般国道159号 |
一般国道415号 | 一般国道416号 | 主要地方道田鶴浜堀松線 | 主要地方道小松山中線 | 主要地方道白山公園線 | 主要地方道丸山加賀線 | 一般県道根上寺井線 | 一般県道小原土清水線 |
一般県道大聖寺停車場線 | 一般県道徳田停車場線 | 一般県道七尾港線 | 一般県道和気寺井線 | 一般県道八日市松任停車場線 | 一般県道河内藤瀬線 | 一般県道倉谷土清水線 | 一般県道仮生末友線 |
一般県道志賀鹿西線 | 一般県道瀬戸春木線 | 一般県道田尻祖母浦半浦線 | 一般県道与呂見藤波線 | 一般県道五十里深見線 | 一般県道小木小木港線 | 一般国道359号 | 一般国道470号(能越自動車道) |
主要地方道穴水門前線 | 主要地方道蛸島港線 | 主要地方道能都穴水線 | 主要地方道福浦港中島線 | 主要地方道穴水剱地線 | 一般県道小松根上線 | 一般県道加賀笠間停車場線 | 一般県道石崎港線 |
一般県道荒木田原町線 | 一般県道滝ヶ原栄谷線 | 一般県道高塚粟津線 | 一般県道金沢停車場北線 | 一般県道高松内灘線 | 一般県道吉原寺井線 | 一般県道安吉松任線 | 一般県道木滑釜清水線 |
一般県道中町美川停車場線 | 一般県道莇谷津幡線 | 一般県道若部千里浜インター線 | 一般県道豊田笠師保停車場線 | 一般県道長浦小牧線 | 一般県道野崎向田線 |
<掲載データについて>
各種掲載情報は、当社独自の方法で集計・算出を行ったものです。当該情報の正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しないものとします。掲載情報が最新ではない場合がございます。最新かつ正確な情報は、国や各自治体・店舗様のホームページ等でご確認下さい。