このページでは、宮城県のドライバー様に役立ちそうな情報を提供しております。データの扱いについて、ページ下部の注意書きをご確認ください。
宮城県世帯当たりの自動車普及率
126.70%
宮城県の人口
男性:49%
女性:51%
世帯当たりの
自動車普及台数
普通車 | 36.66L | 小型車 | 35.09L |
---|---|---|---|
ハイブリット | 26.18L | 軽自動車 | 40.91L |
普通車 | 0.39km | 小型車 | 0.41km |
---|---|---|---|
ハイブリット | 0.41km | 軽自動車 | 0.59km |
0078-6002-254499
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-174746
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-636532
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-998422
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-578849
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
排気量から探す
価格から探す
走行距離から探す
宮城県の道路総実延長
全国20位
24,057km
主要道路 | 3,621.80km | 一般国道 | 1,260.60km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,130.50km | 市町村道 | 20,392.50km |
主要道路 | 3,522.50km | 一般国道 | 1,228.70km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,123.20km | 市町村道 | 14,150.30km |
一般国道45号(仙台松島道路) | 一般国道113号 | 一般国道346号 | 一般国道347号 | 白石上山線 | 石巻鹿島台大衡線 | 本吉室根線 | 河南築館線 |
古川松山線 | 泉塩釜線 | 矢本河南線 | 丸森霊山線(旧一般国道113号) | 丸森霊山線 | 船岡停車場線 | 蔵王大河原線 | 山下停車場線 |
秋保温泉川崎線 | 古川岩出山線 | 田尻停車場線 | 神取河北線 | 白沢停車場線 | 牡鹿半島公園線 | 石巻女川線 | 大塩小野停車場線 |
鳴子池月線 | 南蔵王白石線 | 河南登米線 | 一般国道349号 | 一般国道456号 | 中田栗駒線 | 石巻停車場線 | 石巻港線 |
亘理大河原川崎線 | 岩沼蔵王線 | 亘理村田線 | 井土長町線 | 赤井畑国見線 | 角田柴田線 | 荒浜港今泉線 | 作並停車場線 |
高城停車場線 | 鳴瀬南郷線 | 松山停車場線 | 小野田三本木線 | 池月停車場 | 若柳花泉線 | 東和薄衣線 | 石森永井線 |
上八瀬気仙沼線 | 清水浜志津川港線 | 泉ケ岳公園線 | 大和幡谷線 | 沼倉鳴子線 | 岩入一迫線 | 仙台名取線 | 仙台南部道路 |
一般国道48号(仙台西道路) | 一般国道108号(花渕山バイパス) | 仙台松島線 | 古川登米線 | 栗駒岩出山線 | 仙台塩釜線(旧塩釜亘理線) | 仙台北環状線 | 利府松山線 |
仙台三本木線 | 北上津山線 | 北白川停車場犬卒都婆線 | 碁石富岡線 | 秋保温泉線 | 原町停車場線 | 今市福田線 | 涌谷三本木線 |
涌谷停車場線 | 岩出山上蝦沢線 | 志津川登米線 | 涌谷田尻線 | 若柳築館線 | 新田若柳線 | 石越停車場白崖線 | 大門有壁線 |
東和登米線 | 鹿折唐桑停車場線 | 岩出山宮崎線 | 上代寺前線 | 荒井荒町線 | 大迫松山線 | 最上小野田線 | 大衡仙台線 |
一般国道4号 | 一般国道47号 | 一般国道108号 | 一般国道284号 | 一般国道349号(旧一般国道113号) | 塩釜亘理線 | 白石丸森線 | 築館登米線(みやぎ県北高速幹線道路) |
仙台岩沼線 | 白石柴田線 | 仙台南環状線 | 丸森梁川線 | 平松梁川線 | 川前白石線 | 船岡停車場船迫線 | 愛島名取線 |
杉ケ袋増田線 | 南仙台停車場線 | 北仙台停車場線 | 坂本古川線 | 田尻瀬峰線 | 文字上尾松線 | 米山迫線 | 馬籠志津川線 |
大島線 | 網地島線 | 相馬大内線 | 竹谷幡谷線 | 瀬峰豊里線 | 石巻港インター線 | 青根蔵王線 | 利府停車場総合運動公園線 |
泉ヶ丘熊ヶ根線 | 角田山下線 | 藤沢大篭線 | 東北自動車道 | 一般国道4号(築館バイパス) | 一般国道6号 | 一般国道45号(仙塩道路) | 一般国道47号(仙台北部道路) |
一般国道48号 | 一般国道108号(古川東バイパス) | 塩釜吉岡線 | 鹿島台高清水線 | 奥松島松島公園線 | 河北桃生線 | 気仙沼陸前高田線 | 築館栗駒公園線 |
白石国見線 | 定義仙台線 | 大衡落合線 | 涌谷津山線 | 最上鬼首線 | 金山新地停車場線 | 北白川停車場向山線 | 名取村田線 |
亘理停車場線 | 閖上港線 | 東仙台停車場線 | 桝沢吉岡線 | 鹿島台停車場線 | 河南南郷線 | 北浦停車場線 | 鳥屋崎小野田線 |
真山高清水線 | 川渡停車場線 | 吹上鬼首線 | 花山一迫線 | 文字下細倉線 | 鹿又停車場広淵線 | 石巻雄勝線 | 前谷地停車場線 |
石森登米線 | 矢本停車場線 | 上鹿折停車場線 | 大島浪板線 | 吉田浜山元線 | 鹿又停車場線 | 馬籠東和線 | 稲井沢田線 |
くりこま高原停車場線 | 加瀬沼公園線 | 河南石巻港インター線 | 鳴子小野田線 | 亘理インター線 | 利府中インター線 | 石巻女川インター線 | 一般国道6号(仙台東部道路) |
一般国道45号(三陸自動車道) | 一般国道342号 | 石巻鮎川線 | 大和松島線 | 塩釜港線 | 仙台塩釜線 | 仙台村田線 | 石巻河北線 |
女川牡鹿線 | 弥栄金成線 | 塩釜七ヶ浜多賀城線 | 槻木停車場線 | 秋保温泉愛子線 | 落合停車場線 | 蒲生福田線 | 岩出山停車場線 |
大鳥沢辺線 | 新田米山線 | 栗駒停車場線 | 大河原停車場線 | 出島線 | 寄井蔵王線 | 小島豊里線 | 大衡駒場線 |
くりこま高原停車場伊豆沼線 | 利府岩切停車場線 | 常磐自動車道 | 一般国道286号 | 一般国道398号 | 一般国道457号 | 仙台松島線(仙台松島道路) | 仙台空港線 |
気仙沼唐桑線 | 丸森柴田線 | 築館登米線 | 角田山元線 | 蔵王川崎線 | 鹿島台鳴瀬線 | 越河角田線 | 白石停車場線 |
大河原高倉線 | 坂元停車場線 | 岩沼停車場線 | 愛子停車場線 | 荒浜原町線 | 岩切停車場線 | 小牛田松島線 | 本町大衡線 |
中新田三本木線 | 西古川停車場下狼塚線 | 鳴子停車場線 | 若柳花泉線(旧中田栗駒線) | 有壁若柳線 | 綱木黄海線 | 渡波停車場線 | 河南鳴瀬線 |
払川町向線 | 角田大内線 | 石巻工業港矢本線 | 仙台館腰線 | 山形自動車道 | 一般国道45号 | 一般国道399号 | 古川佐沼線 |
気仙沼港線 | 上山七ケ宿線 | 河南米山線 | 仙台泉線 | 相馬亘理線 | 栗駒平泉線 | 南蔵王七ヶ宿線 | 古川一迫線 |
仙台山寺線 | 気仙沼本吉線 | 佐倉北郷線 | 岩沼海浜緑地線 | 名取停車場線 | 多賀城停車場線 | 赤沼松島線 | 柳沢中新田線 |
西古川停車場清水線 | 栗駒金成線 | 有壁若柳線(旧中田栗駒線) | 油島栗駒線 | 北上河北線 | 中田迫線 | 有壁停車場線 | 小牛田停車場線 |
松島停車場線 | 泊崎半島線 | 釜谷大須雄勝線 | 馬場只越線 | 西成田宮床線 | 化女沼公園線 |
<掲載データについて>
各種掲載情報は、当社独自の方法で集計・算出を行ったものです。当該情報の正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しないものとします。掲載情報が最新ではない場合がございます。最新かつ正確な情報は、国や各自治体・店舗様のホームページ等でご確認下さい。