全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計232台 | 232台 | |||||||||||||||
410万円以上 | 7台 | 7 | ||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
230万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
210万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
190万円~ | 12台 | 12 | ||||||||||||||
170万円~ | 14台 | 14 | ||||||||||||||
150万円~ | 28台 | 28 | ||||||||||||||
130万円~ | 40台 | 40 | ||||||||||||||
110万円~ | 42台 | 42 | ||||||||||||||
90万円~ | 27台 | 27 | ||||||||||||||
70万円~ | 30台 | 30 | ||||||||||||||
50万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計232台 | 2台 | 2台 | 9台 | 9台 | 14台 | 32台 | 55台 | 14台 | 79台 | 16台 | ||||||
410万円以上 | 7台 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | 6台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
230万円~ | 8台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
210万円~ | 7台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
190万円~ | 12台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
170万円~ | 14台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
150万円~ | 28台 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
130万円~ | 40台 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 | 2 | |||||||
110万円~ | 42台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 1 | ||||||
90万円~ | 27台 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
70万円~ | 30台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
50万円~ | 8台 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計232台 | 2台 | 2台 | 9台 | 9台 | 14台 | 32台 | 55台 | 14台 | 79台 | 16台 | ||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | 15台 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
2005年以前 | 217台 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 30 | 49 | 14 | 77 | 15 |
TOYOTAが頑張って開発したら思った以上に出来が良かった車
投稿日:2020年08月04日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
素晴らしい車です。とてめ気に入っています。大袈裟に言うともう他の車に乗れないくらい。但し、自動車税を除いては。続きを読む
投稿日:2019年05月11日
3点
デザイン:1
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
僕はほぼノーマルで乗ってましたが、やはり下手な改造は合わない車です。良い意味で年を重ねた紳士が乗って価値が現れる車だと思いました。当時は10代の小僧だったのもあ…続きを読む
投稿日:2019年04月21日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:1
古くてもVIPカーなのでお手ごろな値段で買えます。維持費は高いです続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ セルシオ 2000年8月~2006年5月生産モデル |
56~289万円 | 593.3〜1029万円 | 236台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
273~1580万円 | 980〜1799万円 | 925台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
115~454万円 | 357〜618.3万円 | 1,564台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ セルシオ 2000年8月~2006年5月生産モデル |
56~289万円 | 593.3〜1029万円 | 236台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
273~1580万円 | 980〜1799万円 | 925台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
115~454万円 | 357〜618.3万円 | 1,564台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||