全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計112台 | 60台 | 20台 | 17台 | 12台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
115万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
95万円~ | 7台 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
75万円~ | 16台 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
55万円~ | 31台 | 15 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||
35万円~ | 50台 | 30 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||
15万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計112台 | 1台 | 4台 | 6台 | 22台 | 26台 | 13台 | 37台 | 3台 | ||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
115万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
95万円~ | 7台 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
75万円~ | 16台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
55万円~ | 31台 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||
35万円~ | 50台 | 1 | 4 | 12 | 7 | 24 | 2 | |||||||||
15万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計112台 | 1台 | 4台 | 6台 | 22台 | 26台 | 13台 | 37台 | 3台 | ||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2014年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2013年 | 12台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
2012年 | 17台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
2011年 | 20台 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||
2010年 | 13台 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
2009年 | 18台 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
2008年 | 15台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
2007年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2006年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2005年以前 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 |
投稿日:2023年09月20日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:3
非常にいい車でした。今でもたまに恋しくなります。 ただ時代を先取りしすぎましたね。今出していればそこそこヒットしたかと思います。 ですが不人気車種が故にその値下…続きを読む
投稿日:2023年05月02日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
この15年で中古のエスティマアエラス、アルファード10系とミニバンに乗って今回初めてのSUVを購入。 某大手SUV専門店にて88000キロで80万弱。コーティ…続きを読む
投稿日:2022年08月21日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
大変満足しています。 長文になるのであまり書きませんが不満に思って いる部分は特に有りません。 買う前に燃費や維持費は想定していたので問題有りません。 車幅が広…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ムラーノ 2008年9月~2015年3月生産モデル |
29~150万円 | 297.2〜499.7万円 | 115台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
309~558万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,909台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
135~457万円 | 280.8〜385万円 | 1,785台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ムラーノ 2008年9月~2015年3月生産モデル |
29~150万円 | 297.2〜499.7万円 | 115台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
309~558万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,909台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
135~457万円 | 280.8〜385万円 | 1,785台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||