全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8台 | 8台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 | 8台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
中古平均価格92万円
投稿日:2017年09月12日
3点
デザイン:5
走行性:4
居住性:2
積載性:2
運転しやすさ:2
維持費:2
室内・インパネの雰囲気は他社とは異質でとてもイタリアらしい。 メーター類のイルミが赤く、狭い室内がスポーツカー感満点。 据え切り厳禁に加え、小回りが利かないので…続きを読む
投稿日:2015年04月03日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
車にも満足しています。 販売店の説明や対応にも満足しています、今までディーラーでと思ってましたが最近不満が多かったので…続きを読む
投稿日:2014年02月17日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:2
維持費:2
ワゴン荷室はデザイン優先で狭い(容量360リットル)と酷評されたが、実際の使い勝手は悪くない。家族4人が座ったままで、マクラーレンのベビーカー2台を横向きに積む…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ロメオ アルファ156スポーツワゴン 2000年9月~2007年4月生産モデル |
36~148万円 | 396〜602.7万円 | 8台 | ||||||||||||
アルファ ロメオ アルファ156 1998年5月~2006年2月生産モデル |
39~418万円 | 384.3〜587万円 | 44台 | ||||||||||||
アルファ ロメオ アルファ159スポーツワゴン 2007年4月~2012年4月生産モデル |
39~218万円 | 451〜620万円 | 8台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ロメオ アルファ156スポーツワゴン 2000年9月~2007年4月生産モデル |
36~148万円 | 396〜602.7万円 | 8台 | ||||||||||||
アルファ ロメオ アルファ159スポーツワゴン 2007年4月~2012年4月生産モデル |
39~218万円 | 451〜620万円 | 8台 | ||||||||||||
BMW 3シリーズツーリング 2019年9月~生産中 |
210~928万円 | 494〜1116万円 | 660台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||