全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6台 | 4台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
| 2360万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2340万円~ | ||||||||||||||||
| 2320万円~ | ||||||||||||||||
| 2300万円~ | ||||||||||||||||
| 2280万円~ | ||||||||||||||||
| 2260万円~ | ||||||||||||||||
| 2240万円~ | ||||||||||||||||
| 2220万円~ | ||||||||||||||||
| 2200万円~ | ||||||||||||||||
| 2180万円~ | ||||||||||||||||
| 2160万円~ | ||||||||||||||||
| 2140万円~ | ||||||||||||||||
| 2120万円~ | ||||||||||||||||
| 2100万円~ | ||||||||||||||||
| 2080万円~ | ||||||||||||||||
| 2060万円~ | ||||||||||||||||
| 2040万円~ | ||||||||||||||||
| 2020万円~ | ||||||||||||||||
| 2000万円~ | ||||||||||||||||
| 1980万円~ | ||||||||||||||||
| 1960万円~ | ||||||||||||||||
| 1940万円~ | ||||||||||||||||
| 1920万円~ | ||||||||||||||||
| 1900万円~ | ||||||||||||||||
| 1880万円~ | ||||||||||||||||
| 1860万円~ | ||||||||||||||||
| 1840万円~ | ||||||||||||||||
| 1820万円~ | ||||||||||||||||
| 1800万円~ | ||||||||||||||||
| 1780万円~ | ||||||||||||||||
| 1760万円~ | ||||||||||||||||
| 1740万円~ | ||||||||||||||||
| 1720万円~ | ||||||||||||||||
| 1700万円~ | ||||||||||||||||
| 1680万円~ | ||||||||||||||||
| 1660万円~ | ||||||||||||||||
| 1640万円~ | ||||||||||||||||
| 1620万円~ | ||||||||||||||||
| 1600万円~ | ||||||||||||||||
| 1580万円~ | ||||||||||||||||
| 1560万円~ | ||||||||||||||||
| 1540万円~ | ||||||||||||||||
| 1520万円~ | ||||||||||||||||
| 1500万円~ | ||||||||||||||||
| 1480万円~ | ||||||||||||||||
| 1460万円~ | ||||||||||||||||
| 1440万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1420万円~ | ||||||||||||||||
| 1400万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1380万円~ | ||||||||||||||||
| 1380万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
| 2360万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2340万円~ | ||||||||||||||||
| 2320万円~ | ||||||||||||||||
| 2300万円~ | ||||||||||||||||
| 2280万円~ | ||||||||||||||||
| 2260万円~ | ||||||||||||||||
| 2240万円~ | ||||||||||||||||
| 2220万円~ | ||||||||||||||||
| 2200万円~ | ||||||||||||||||
| 2180万円~ | ||||||||||||||||
| 2160万円~ | ||||||||||||||||
| 2140万円~ | ||||||||||||||||
| 2120万円~ | ||||||||||||||||
| 2100万円~ | ||||||||||||||||
| 2080万円~ | ||||||||||||||||
| 2060万円~ | ||||||||||||||||
| 2040万円~ | ||||||||||||||||
| 2020万円~ | ||||||||||||||||
| 2000万円~ | ||||||||||||||||
| 1980万円~ | ||||||||||||||||
| 1960万円~ | ||||||||||||||||
| 1940万円~ | ||||||||||||||||
| 1920万円~ | ||||||||||||||||
| 1900万円~ | ||||||||||||||||
| 1880万円~ | ||||||||||||||||
| 1860万円~ | ||||||||||||||||
| 1840万円~ | ||||||||||||||||
| 1820万円~ | ||||||||||||||||
| 1800万円~ | ||||||||||||||||
| 1780万円~ | ||||||||||||||||
| 1760万円~ | ||||||||||||||||
| 1740万円~ | ||||||||||||||||
| 1720万円~ | ||||||||||||||||
| 1700万円~ | ||||||||||||||||
| 1680万円~ | ||||||||||||||||
| 1660万円~ | ||||||||||||||||
| 1640万円~ | ||||||||||||||||
| 1620万円~ | ||||||||||||||||
| 1600万円~ | ||||||||||||||||
| 1580万円~ | ||||||||||||||||
| 1560万円~ | ||||||||||||||||
| 1540万円~ | ||||||||||||||||
| 1520万円~ | ||||||||||||||||
| 1500万円~ | ||||||||||||||||
| 1480万円~ | ||||||||||||||||
| 1460万円~ | ||||||||||||||||
| 1440万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1420万円~ | ||||||||||||||||
| 1400万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1380万円~ | ||||||||||||||||
| 1380万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
| 2025年以降 | ||||||||||||||||
| 2024年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2010年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
中古車平均価格1419.5万円
投稿日:2013年03月28日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
全体的にはかなり良くできたクルマだと思います。魅力的なクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月12日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:2
乗り心地の良さはやはり目を見張るものがあります。 ゆったりとした室内なので快適なドライブができる。続きを読む
投稿日:2013年02月17日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
しっかりとした性能を誇り、走る楽しさを実感することが出来るのでおすすめだ続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストンマーティン DBSヴォランテ 2009年9月~2012年12月生産モデル |
1378~2360万円 | 3245.7〜3566.1万円 | 6台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1158~10000万円 | 1335〜4118万円 | 1,304台 | ||||||||||||
アストンマーティン DB9 2003年10月~2016年12月生産モデル |
395~898万円 | 2062.2〜2744万円 | 10台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストンマーティン DBSヴォランテ 2009年9月~2012年12月生産モデル |
1378~2360万円 | 3245.7〜3566.1万円 | 6台 | ||||||||||||
アストンマーティン DB9ヴォランテ 2004年1月~2016年12月生産モデル |
595~795万円 | 1953〜2543.9万円 | 5台 | ||||||||||||
アストンマーティン DB11ヴォランテ 2017年6月~生産中 |
1438~2490万円 | 2423.2〜2515.7万円 | 15台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||