全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計15台 | 3台 | 1台 | 3台 | 1台 | 3台 | 1台 | 3台 | |||||||||
1510万円以上 | ||||||||||||||||
1490万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1470万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1450万円~ | ||||||||||||||||
1430万円~ | ||||||||||||||||
1410万円~ | ||||||||||||||||
1390万円~ | ||||||||||||||||
1370万円~ | ||||||||||||||||
1350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1330万円~ | ||||||||||||||||
1310万円~ | ||||||||||||||||
1290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1270万円~ | ||||||||||||||||
1250万円~ | ||||||||||||||||
1230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1210万円~ | ||||||||||||||||
1190万円~ | ||||||||||||||||
1170万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1150万円~ | ||||||||||||||||
1130万円~ | ||||||||||||||||
1110万円~ | ||||||||||||||||
1090万円~ | ||||||||||||||||
1070万円~ | ||||||||||||||||
1050万円~ | ||||||||||||||||
1030万円~ | ||||||||||||||||
1010万円~ | ||||||||||||||||
990万円~ | ||||||||||||||||
970万円~ | ||||||||||||||||
950万円~ | ||||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
870万円~ | ||||||||||||||||
850万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
830万円~ | ||||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
770万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
750万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | ||||||||||||||||
690万円~ | ||||||||||||||||
670万円~ | ||||||||||||||||
650万円~ | ||||||||||||||||
630万円~ | ||||||||||||||||
610万円~ | ||||||||||||||||
590万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
490万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計15台 | 1台 | 1台 | 5台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
1510万円以上 | ||||||||||||||||
1490万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1470万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1450万円~ | ||||||||||||||||
1430万円~ | ||||||||||||||||
1410万円~ | ||||||||||||||||
1390万円~ | ||||||||||||||||
1370万円~ | ||||||||||||||||
1350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1330万円~ | ||||||||||||||||
1310万円~ | ||||||||||||||||
1290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1270万円~ | ||||||||||||||||
1250万円~ | ||||||||||||||||
1230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1210万円~ | ||||||||||||||||
1190万円~ | ||||||||||||||||
1170万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1150万円~ | ||||||||||||||||
1130万円~ | ||||||||||||||||
1110万円~ | ||||||||||||||||
1090万円~ | ||||||||||||||||
1070万円~ | ||||||||||||||||
1050万円~ | ||||||||||||||||
1030万円~ | ||||||||||||||||
1010万円~ | ||||||||||||||||
990万円~ | ||||||||||||||||
970万円~ | ||||||||||||||||
950万円~ | ||||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
870万円~ | ||||||||||||||||
850万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
830万円~ | ||||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
770万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
750万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | ||||||||||||||||
690万円~ | ||||||||||||||||
670万円~ | ||||||||||||||||
650万円~ | ||||||||||||||||
630万円~ | ||||||||||||||||
610万円~ | ||||||||||||||||
590万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
490万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計15台 | 1台 | 1台 | 5台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
2017年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2016年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2014年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2013年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2024年06月04日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:5
アストンマーティン ラピードSは、美しいデザインと卓越したパフォーマンス、高級感と快適性を兼ね備えたモデルです。その独自性も含め、この車を所有してしまうと、次に…続きを読む
投稿日:2013年03月28日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
全体的にはかなり良くできたクルマだと思います。素晴らしいクルマ。続きを読む
投稿日:2013年02月17日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
安定した性能と機能性を兼ね備えている汎用性の高い車なのでおすすめだ続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アストンマーティン ラピード 2010年2月~2021年3月生産モデル |
478~2998万円 | 2268〜3089.3万円 | 17台 | ||||||||||||
![]() ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1228~7800万円 | 1335〜4118万円 | 1,176台 | ||||||||||||
![]() アストンマーティン DB9 2003年10月~2016年12月生産モデル |
369~1127万円 | 2062.2〜2744万円 | 23台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アストンマーティン ラピード 2010年2月~2021年3月生産モデル |
478~2998万円 | 2268〜3089.3万円 | 17台 | ||||||||||||
![]() ポルシェ パナメーラ 2016年7月~生産中 |
499~2430万円 | 1132.8〜3178.8万円 | 227台 | ||||||||||||
![]() メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 2019年2月~生産中 |
618~2648万円 | 1176〜3340万円 | 143台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||