全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,217台 | 231台 | 66台 | 70台 | 47台 | 47台 | 57台 | 37台 | 162台 | 98台 | 82台 | 48台 | 64台 | 118台 | 90台 | ||
| 520万円以上 | 33台 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||
| 500万円~ | 22台 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 480万円~ | 28台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
| 460万円~ | 38台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 440万円~ | 43台 | 2 | 1 | 23 | 17 | |||||||||||
| 420万円~ | 50台 | 2 | 1 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||
| 400万円~ | 37台 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 6 | |||||||||
| 380万円~ | 44台 | 1 | 1 | 11 | 19 | 10 | 2 | |||||||||
| 360万円~ | 28台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | |||||||||
| 340万円~ | 33台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||||||
| 320万円~ | 50台 | 2 | 1 | 10 | 10 | 23 | 4 | |||||||||
| 300万円~ | 43台 | 1 | 13 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||
| 280万円~ | 69台 | 30 | 16 | 20 | 3 | |||||||||||
| 260万円~ | 57台 | 29 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||
| 240万円~ | 35台 | 4 | 1 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||
| 220万円~ | 39台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 5 | 2 | ||||||||
| 200万円~ | 29台 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | ||||||||
| 180万円~ | 47台 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 160万円~ | 35台 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 140万円~ | 39台 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | |||||||
| 120万円~ | 64台 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 9 | 3 | ||||||||
| 100万円~ | 74台 | 21 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | |||||||||
| 80万円~ | 78台 | 19 | 18 | 20 | 13 | 7 | 1 | |||||||||
| 60万円~ | 90台 | 56 | 16 | 12 | 6 | |||||||||||
| 40万円~ | 77台 | 55 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40万円未満 | 35台 | 35 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,217台 | 2台 | 25台 | 56台 | 51台 | 58台 | 136台 | 135台 | 169台 | 139台 | 229台 | 116台 | 32台 | 60台 | 9台 | ||
| 520万円以上 | 33台 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 500万円~ | 22台 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 480万円~ | 28台 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 460万円~ | 38台 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 440万円~ | 43台 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
| 420万円~ | 50台 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 400万円~ | 37台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 8 | 1 | |||||||
| 380万円~ | 44台 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 8 | 7 | 2 | |||||||
| 360万円~ | 28台 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 340万円~ | 33台 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 320万円~ | 50台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 16 | 5 | 3 | |||||||
| 300万円~ | 43台 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 7 | |||||||||
| 280万円~ | 69台 | 6 | 19 | 21 | 15 | 7 | 1 | |||||||||
| 260万円~ | 57台 | 11 | 10 | 15 | 10 | 11 | ||||||||||
| 240万円~ | 35台 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 220万円~ | 39台 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 29台 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
| 180万円~ | 47台 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 160万円~ | 35台 | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 140万円~ | 39台 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 120万円~ | 64台 | 1 | 5 | 8 | 19 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 100万円~ | 74台 | 8 | 9 | 31 | 20 | 3 | 3 | |||||||||
| 80万円~ | 78台 | 4 | 7 | 6 | 11 | 22 | 15 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 60万円~ | 90台 | 1 | 2 | 7 | 7 | 31 | 23 | 5 | 11 | 3 | ||||||
| 40万円~ | 77台 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | 10 | 14 | 4 | |||||||
| 40万円未満 | 35台 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,217台 | 2台 | 25台 | 56台 | 51台 | 58台 | 136台 | 135台 | 169台 | 139台 | 229台 | 116台 | 32台 | 60台 | 9台 | ||
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 90台 | 1 | 18 | 37 | 18 | 9 | 7 | |||||||||
| 2024年 | 118台 | 6 | 14 | 22 | 35 | 35 | 6 | |||||||||
| 2023年 | 64台 | 5 | 4 | 5 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2022年 | 48台 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
| 2021年 | 82台 | 1 | 4 | 4 | 12 | 23 | 20 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 2020年 | 98台 | 1 | 1 | 13 | 17 | 29 | 9 | 24 | 3 | 1 | ||||||
| 2019年 | 162台 | 2 | 8 | 32 | 40 | 36 | 34 | 8 | 2 | |||||||
| 2018年 | 37台 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 2017年 | 57台 | 5 | 3 | 14 | 11 | 17 | 5 | 2 | ||||||||
| 2016年 | 47台 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2015年 | 47台 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 2014年 | 70台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 2013年 | 66台 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 | 14 | 3 | 9 | 1 | ||||||
| 2012年 | 46台 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 2 | 4 | |||||||
| 2011年 | 21台 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010年 | 24台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2009年 | 18台 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2008年 | 16台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 2007年以前 | 106台 | 2 | 2 | 11 | 6 | 25 | 25 | 11 | 20 | 4 | ||||||
BMW335 E90 強烈3リッターターボ、Mより乗りやすい
投稿日:2025年11月14日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:2
この車所有時点でBMW今まで5台乗ってきましたがこのE90 はコンパクトでよかったです。続きを読む
投稿日:2025年05月11日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
大人4人が乗っても狭く感じない室内と走りを楽しめる車なので、ファミリーカーとしてギリギリ活躍できる範囲に入ってくると思う。 また価格も安く買えるので、初めての欧…続きを読む
投稿日:2024年12月02日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:0
セダンが国産車では絶滅危惧種になりつつあり、中でもスポーティセダンの選択肢が限られる中、高価ですが、チョット背伸びして購入した価値のあった車と実感してます。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3シリーズ 2019年3月~生産中 |
47~788万円 | 452〜1086万円 | 1,216台 | ||||||||||||
BMW 5シリーズ 2023年7月~生産中 |
518~898万円 | 798〜964万円 | 573台 | ||||||||||||
BMW 3シリーズツーリング 2019年9月~生産中 |
180~860万円 | 494〜1116万円 | 641台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3シリーズ 2019年3月~生産中 |
47~788万円 | 452〜1086万円 | 1,216台 | ||||||||||||
BMW 5シリーズ 2023年7月~生産中 |
518~898万円 | 798〜964万円 | 573台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Cクラス 2021年7月~生産中 |
324~898万円 | 596〜1042万円 | 845台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||