全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
1520万円以上 | ||||||||||||||||
1500万円~ | ||||||||||||||||
1480万円~ | ||||||||||||||||
1460万円~ | ||||||||||||||||
1440万円~ | ||||||||||||||||
1420万円~ | ||||||||||||||||
1400万円~ | ||||||||||||||||
1380万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1360万円~ | ||||||||||||||||
1340万円~ | ||||||||||||||||
1320万円~ | ||||||||||||||||
1300万円~ | ||||||||||||||||
1280万円~ | ||||||||||||||||
1260万円~ | ||||||||||||||||
1240万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1220万円~ | ||||||||||||||||
1200万円~ | ||||||||||||||||
1180万円~ | ||||||||||||||||
1160万円~ | ||||||||||||||||
1140万円~ | ||||||||||||||||
1120万円~ | ||||||||||||||||
1120万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
1520万円以上 | ||||||||||||||||
1500万円~ | ||||||||||||||||
1480万円~ | ||||||||||||||||
1460万円~ | ||||||||||||||||
1440万円~ | ||||||||||||||||
1420万円~ | ||||||||||||||||
1400万円~ | ||||||||||||||||
1380万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1360万円~ | ||||||||||||||||
1340万円~ | ||||||||||||||||
1320万円~ | ||||||||||||||||
1300万円~ | ||||||||||||||||
1280万円~ | ||||||||||||||||
1260万円~ | ||||||||||||||||
1240万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1220万円~ | ||||||||||||||||
1200万円~ | ||||||||||||||||
1180万円~ | ||||||||||||||||
1160万円~ | ||||||||||||||||
1140万円~ | ||||||||||||||||
1120万円~ | ||||||||||||||||
1120万円未満 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i8ロードスター 2018年4月~2021年7月生産モデル |
1240~1390万円 | 2231〜2276万円 | 2台 | ||||||||||||
BMW i8 2014年9月~2021年7月生産モデル |
688~971万円 | 1917〜2312万円 | 18台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,155台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i8ロードスター 2018年4月~2021年7月生産モデル |
1240~1390万円 | 2231〜2276万円 | 2台 | ||||||||||||
BMW Z4 2019年3月~生産中 |
370~898万円 | 566〜940万円 | 330台 | ||||||||||||
ポルシェ 911カブリオレ 2019年7月~生産中 |
1888~4680万円 | 1560〜3567万円 | 145台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||