全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2015年09月22日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
ヨーロッパでは高い評価を受けて売れたことを考えると、日本で売れないのが不思議。 本質を見抜く力がない人が多いんですかね。 当時は親の車に欲しかったけど、ご縁が無…続きを読む
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
まぁ、結構いい方ですね。しっかりとした走りもでき、きちんと高級感も忘れずにあり、とてもいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
快適な加速性能を誇る素晴らしい車であり、カッコイイ外見も利点の一つだ 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ アプローズ 1989年7月~1999年12月生産モデル |
- | 108〜180.7万円 | 1台 | ||||||||||||
ダイハツ シャレード 1993年1月~1998年9月生産モデル |
53~159万円 | 79.8〜149.3万円 | 5台 | ||||||||||||
日産 マーチ 2010年7月~2022年12月生産モデル |
7~203万円 | 100〜356.4万円 | 1,008台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ アプローズ 1989年7月~1999年12月生産モデル |
- | 108〜180.7万円 | 1台 | ||||||||||||
ダイハツ シャレード 1993年1月~1998年9月生産モデル |
53~159万円 | 79.8〜149.3万円 | 5台 | ||||||||||||
日産 マーチ 2010年7月~2022年12月生産モデル |
7~203万円 | 100〜356.4万円 | 1,008台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||