全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計43台 | 2台 | 15台 | 16台 | 9台 | 1台 | |||||||||||
3490万円以上 | 10台 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
3470万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3450万円~ | ||||||||||||||||
3430万円~ | ||||||||||||||||
3410万円~ | ||||||||||||||||
3390万円~ | ||||||||||||||||
3370万円~ | ||||||||||||||||
3350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3330万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3310万円~ | ||||||||||||||||
3290万円~ | ||||||||||||||||
3270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3250万円~ | ||||||||||||||||
3230万円~ | ||||||||||||||||
3210万円~ | ||||||||||||||||
3190万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3170万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
3150万円~ | ||||||||||||||||
3130万円~ | ||||||||||||||||
3110万円~ | ||||||||||||||||
3090万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3070万円~ | ||||||||||||||||
3050万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3030万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3010万円~ | ||||||||||||||||
2990万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2970万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2950万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2930万円~ | ||||||||||||||||
2910万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2890万円~ | ||||||||||||||||
2870万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2850万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2830万円~ | ||||||||||||||||
2810万円~ | ||||||||||||||||
2790万円~ | ||||||||||||||||
2770万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2750万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2730万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2710万円~ | ||||||||||||||||
2690万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2670万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計43台 | 1台 | 4台 | 6台 | 5台 | 22台 | 5台 | ||||||||||
3490万円以上 | 10台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
3470万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3450万円~ | ||||||||||||||||
3430万円~ | ||||||||||||||||
3410万円~ | ||||||||||||||||
3390万円~ | ||||||||||||||||
3370万円~ | ||||||||||||||||
3350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3330万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3310万円~ | ||||||||||||||||
3290万円~ | ||||||||||||||||
3270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3250万円~ | ||||||||||||||||
3230万円~ | ||||||||||||||||
3210万円~ | ||||||||||||||||
3190万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3170万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
3150万円~ | ||||||||||||||||
3130万円~ | ||||||||||||||||
3110万円~ | ||||||||||||||||
3090万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3070万円~ | ||||||||||||||||
3050万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3030万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
3010万円~ | ||||||||||||||||
2990万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2970万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
2950万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2930万円~ | ||||||||||||||||
2910万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2890万円~ | ||||||||||||||||
2870万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2850万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2830万円~ | ||||||||||||||||
2810万円~ | ||||||||||||||||
2790万円~ | ||||||||||||||||
2770万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2750万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2730万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2710万円~ | ||||||||||||||||
2690万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2670万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計43台 | 1台 | 4台 | 6台 | 5台 | 22台 | 5台 | ||||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2018年 | 9台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2017年 | 16台 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
2016年 | 15台 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||
2015年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2023年10月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:4
車庫の出し入れ等で動かすぐらいでは、それほどうるさくないので(エンジンかけるときはそれなりにうるさいですが)、近所迷惑にもならないと思います。 ほれぼれするスタ…続きを読む
投稿日:2021年07月30日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:1
運転しやすさ:4
維持費:3
フェラーリはリセールも良いので最初の手出しは多くなりますが、トータル的に考えて高い買い物とは思いません。某ドイツ車も乗っていましたが新車で買って3年後手放すとき…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェラーリ 488GTB 2015年5月~2019年7月生産モデル |
2648~3580万円 | 3070万円 | 43台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,155台 | ||||||||||||
フェラーリ 458イタリア 2010年6月~2015年4月生産モデル |
1980~3480万円 | 2830万円 | 57台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェラーリ 488GTB 2015年5月~2019年7月生産モデル |
2648~3580万円 | 3070万円 | 43台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,155台 | ||||||||||||
フェラーリ 458イタリア 2010年6月~2015年4月生産モデル |
1980~3480万円 | 2830万円 | 57台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||