全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 2台 | 1台 | ||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古平均価格85.8万円
投稿日:2017年09月13日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
手放してはしまいましたが、今でも私の生活形態にジャストフィットしていた車でした。 SUVとしての作り込みもエクスプローラー仕込みで抜かりなし! また、もしフォー…続きを読む
投稿日:2017年09月13日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:3
SUVで人と違った車にのりたい方にお勧めします。 2Lの方がパワー感があってお勧めです。 1.6Lも悪くはありませんが、もう少しパワーが欲しい方は2Lがお勧めで…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォード クーガ 2013年9月~2016年12月生産モデル |
113~140万円 | 340〜419万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
308~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 4,146台 | ||||||||||||
BMW X1 2023年2月~生産中 |
440~745万円 | 540〜786万円 | 812台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォード クーガ 2013年9月~2016年12月生産モデル |
113~140万円 | 340〜419万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
308~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 4,146台 | ||||||||||||
BMW X1 2023年2月~生産中 |
440~745万円 | 540〜786万円 | 812台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||