全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2013年03月30日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
エンジンの性能が少し悪いと思いますしおすすめできる車ではありません続きを読む
投稿日:2013年03月10日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
乗り心地の良さはやはり目を見張るものがあります。 ゆったりとした室内なので快適なドライブができる。続きを読む
投稿日:2013年03月10日
2点
デザイン:2
走行性:1
居住性:2
積載性:2
運転しやすさ:1
維持費:3
ドライブはストレスを感じるし、燃費もイマイチなのであまり良いとは思えない車だった続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒョンデ クーペ 2002年4月~2010年12月生産モデル |
76万円 | 209〜252万円 | 1台 | ||||||||||||
ヒョンデ ソナタ 2005年9月~2010年12月生産モデル |
- | 209〜267.8万円 | 0台 | ||||||||||||
BMW 3シリーズ 2019年3月~生産中 |
193~748万円 | 452〜1086万円 | 1,350台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒョンデ クーペ 2002年4月~2010年12月生産モデル |
76万円 | 209〜252万円 | 1台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1400~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,175台 | ||||||||||||
日産 スカイラインクーペ 2007年10月~2016年1月生産モデル |
35~330万円 | 369.6〜516.2万円 | 337台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||