全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 18台 | 3台 | 3台 | 4台 | 2台 | 4台 | 5台 | 2台 | 3台 | 1台 | ||||||
1085万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1065万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1045万円~ | ||||||||||||||||
1025万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1005万円~ | ||||||||||||||||
985万円~ | ||||||||||||||||
965万円~ | ||||||||||||||||
945万円~ | ||||||||||||||||
925万円~ | ||||||||||||||||
905万円~ | ||||||||||||||||
885万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
865万円~ | ||||||||||||||||
845万円~ | ||||||||||||||||
825万円~ | ||||||||||||||||
805万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
785万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
765万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
745万円~ | ||||||||||||||||
725万円~ | ||||||||||||||||
705万円~ | ||||||||||||||||
685万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
665万円~ | ||||||||||||||||
645万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
625万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
605万円~ | ||||||||||||||||
585万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
565万円~ | ||||||||||||||||
545万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
525万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
505万円~ | ||||||||||||||||
485万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
465万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
445万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
305万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
285万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
205万円未満 | 2台 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 8台 | 5台 | 3台 | 5台 | 19台 | ||||||
1085万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1065万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1045万円~ | ||||||||||||||||
1025万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1005万円~ | ||||||||||||||||
985万円~ | ||||||||||||||||
965万円~ | ||||||||||||||||
945万円~ | ||||||||||||||||
925万円~ | ||||||||||||||||
905万円~ | ||||||||||||||||
885万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
865万円~ | ||||||||||||||||
845万円~ | ||||||||||||||||
825万円~ | ||||||||||||||||
805万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
785万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
765万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
745万円~ | ||||||||||||||||
725万円~ | ||||||||||||||||
705万円~ | ||||||||||||||||
685万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
665万円~ | ||||||||||||||||
645万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
625万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
605万円~ | ||||||||||||||||
585万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
565万円~ | ||||||||||||||||
545万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
525万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
505万円~ | ||||||||||||||||
485万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
465万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
445万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
305万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
285万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
205万円未満 | 2台 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 8台 | 5台 | 3台 | 5台 | 19台 | ||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2019年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2017年 | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
2016年 | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
2015年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2014年 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
2013年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2012年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2010年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2009年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2008年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2007年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2006年以前 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
これといって、特徴はありませんが、それなりに良い車だと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月23日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
乗り心地がしっかりとしていて、全体的にバランスよく出来ているのが良い続きを読む
投稿日:2013年02月17日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
走行性能が良く安定しているので、 運転していてもストレスは無く快適に走行できます。 座席の座り心地も良い感じです。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
日野自動車 リエッセII |
170~1530万円 | - | 46台 |
|
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
日野自動車 リエッセII |
170~1530万円 | - | 46台 |
|