全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
430万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
30万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
430万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
30万円未満 |
投稿日:2017年09月13日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
当時、発売から1年くらいしてから新車で買いました。家族で乗れるいいスポーツカーはないかと調べた結果、ホンダインテグラタイプのセダン版となりました。ホンダ販売店で…続きを読む
投稿日:2014年01月30日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:2
ライトウェイト・スポーツを味わうにはこれ以上無い1台でしょう。 サーキットでもドライバーの技術力が如実にタイムに反映されます。 一度味わうと唯一無二のドライビン…続きを読む
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:4
外観のデザインが良くてパワーがあるので運転しやすい。視界が広いので安全です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ インテグラタイプRセダン 1995年10月~2001年6月生産モデル |
190~279万円 | 226.8〜255.6万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ インテグラタイプR 2001年7月~2006年6月生産モデル |
120~399万円 | 273万円 | 90台 | ||||||||||||
ホンダ シビックタイプR 2022年9月~生産中 |
558~750万円 | 499.7万円 | 453台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ インテグラタイプRセダン 1995年10月~2001年6月生産モデル |
190~279万円 | 226.8〜255.6万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
456~550万円 | 544.9万円 | 334台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
12~1150万円 | 299〜948万円 | 916台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||