全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2017年09月05日
4点
デザイン:3
走行性:2
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
現在の新車にはユーティリティ性、燃費などかなわない点はたくさんあるが、コンパクトカーとして小回りもききそれでいて1.5Lエンジンでそこそこ走り快適 座席位置も高…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ホンダ キャパ 1998年4月~2002年1月生産モデル |
38万円 | 129.8〜172.8万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
72~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,405台 | ||||||||||||
![]() ホンダ ライフ 2008年11月~2014年4月生産モデル |
1~74万円 | 94.5〜168万円 | 1,057台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ホンダ キャパ 1998年4月~2002年1月生産モデル |
38万円 | 129.8〜172.8万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
72~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,405台 | ||||||||||||
![]() ホンダ ライフ 2008年11月~2014年4月生産モデル |
1~74万円 | 94.5〜168万円 | 1,057台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||