全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,277台 | 126台 | 1016台 | 203台 | 227台 | 121台 | 133台 | 146台 | 145台 | 63台 | 287台 | 146台 | 159台 | 205台 | 206台 | 94台 | |
| 420万円以上 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 220万円~ | 37台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | |||||||||
| 200万円~ | 85台 | 3 | 2 | 11 | 5 | 21 | 43 | |||||||||
| 180万円~ | 145台 | 6 | 21 | 23 | 22 | 18 | 43 | 12 | ||||||||
| 160万円~ | 207台 | 4 | 41 | 22 | 27 | 29 | 72 | 12 | ||||||||
| 140万円~ | 269台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 45 | 35 | 55 | 57 | 51 | 3 | ||||
| 120万円~ | 307台 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 | 18 | 89 | 40 | 32 | 85 | 2 | 1 | ||
| 100万円~ | 194台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 26 | 45 | 7 | 54 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 80万円~ | 212台 | 8 | 6 | 23 | 11 | 30 | 47 | 45 | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | |||
| 60万円~ | 362台 | 10 | 86 | 36 | 64 | 53 | 40 | 37 | 28 | 3 | 5 | |||||
| 40万円~ | 644台 | 34 | 350 | 80 | 81 | 31 | 41 | 13 | 11 | 3 | ||||||
| 20万円~ | 673台 | 64 | 470 | 66 | 44 | 14 | 10 | 4 | 1 | |||||||
| 20万円未満 | 133台 | 17 | 94 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,277台 | 115台 | 10台 | 75台 | 80台 | 94台 | 116台 | 283台 | 253台 | 274台 | 308台 | 457台 | 486台 | 193台 | 464台 | 69台 | |
| 420万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 37台 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 85台 | 43 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 180万円~ | 145台 | 7 | 3 | 20 | 17 | 14 | 8 | 25 | 23 | 19 | 6 | 2 | 1 | |||
| 160万円~ | 207台 | 21 | 4 | 13 | 31 | 29 | 17 | 39 | 10 | 14 | 20 | 8 | 1 | |||
| 140万円~ | 269台 | 22 | 2 | 17 | 21 | 23 | 23 | 62 | 41 | 29 | 16 | 5 | 7 | 1 | ||
| 120万円~ | 307台 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 50 | 73 | 63 | 38 | 39 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 100万円~ | 194台 | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | 29 | 45 | 39 | 39 | 6 | 3 | 1 | |||
| 80万円~ | 212台 | 2 | 2 | 18 | 25 | 28 | 41 | 64 | 20 | 7 | 5 | |||||
| 60万円~ | 362台 | 6 | 14 | 31 | 42 | 65 | 122 | 63 | 14 | 5 | ||||||
| 40万円~ | 644台 | 1 | 1 | 14 | 23 | 46 | 56 | 151 | 211 | 64 | 73 | 4 | ||||
| 20万円~ | 673台 | 1 | 2 | 9 | 25 | 54 | 154 | 86 | 308 | 34 | ||||||
| 20万円未満 | 133台 | 1 | 1 | 14 | 16 | 70 | 31 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,277台 | 115台 | 10台 | 75台 | 80台 | 94台 | 116台 | 283台 | 253台 | 274台 | 308台 | 457台 | 486台 | 193台 | 464台 | 69台 | |
| 2026年以降 | 94台 | 75 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 206台 | 23 | 6 | 44 | 64 | 44 | 14 | 10 | 1 | |||||||
| 2024年 | 205台 | 14 | 2 | 8 | 12 | 31 | 64 | 58 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2023年 | 159台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | 56 | 35 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2022年 | 146台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 49 | 26 | 18 | 8 | 3 | |||||
| 2021年 | 287台 | 2 | 1 | 2 | 10 | 54 | 57 | 52 | 63 | 26 | 16 | 4 | ||||
| 2020年 | 63台 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2019年 | 145台 | 1 | 17 | 18 | 24 | 32 | 34 | 10 | 5 | 4 | ||||||
| 2018年 | 146台 | 2 | 9 | 8 | 24 | 27 | 42 | 20 | 9 | 4 | 1 | |||||
| 2017年 | 133台 | 2 | 5 | 11 | 20 | 17 | 30 | 22 | 10 | 15 | 1 | |||||
| 2016年 | 121台 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 22 | 9 | 11 | 4 | ||||||
| 2015年 | 227台 | 1 | 4 | 15 | 25 | 24 | 53 | 45 | 17 | 38 | 5 | |||||
| 2014年 | 203台 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | 42 | 58 | 14 | 45 | 9 | |||||
| 2013年 | 1016台 | 1 | 2 | 9 | 21 | 36 | 79 | 160 | 258 | 104 | 306 | 40 | ||||
| 2012年 | 125台 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 27 | 17 | 40 | 9 | ||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
73~277万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,288台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,932台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,531台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
73~277万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,288台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,932台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,531台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||