全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
420万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
420万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:2
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
いろんな面において、他の車種よりも高い能力がある車だと思います続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
新しい楽しみ方と走り方を発見しつつもさらなる高みを目指せる一台である続きを読む
投稿日:2013年03月25日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
さすがに古さは感じるものの、現行の車種にはあまりないタイプの車でなかなか面白い。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() いすゞ ジェミニハッチバック 1991年2月~1993年7月生産モデル |
- | 116.8〜200.9万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() いすゞ ジェミニクーペ 1990年8月~1993年7月生産モデル |
60~105万円 | 143.9〜199.9万円 | 5台 | ||||||||||||
![]() いすゞ ジェミニ 1997年2月~2000年9月生産モデル |
66~105万円 | 138.8〜175.5万円 | 18台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() いすゞ ジェミニハッチバック 1991年2月~1993年7月生産モデル |
- | 116.8〜200.9万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() ホンダ シビック 2021年9月~生産中 |
232~443万円 | 319〜439.9万円 | 640台 | ||||||||||||
![]() 日産 マーチ 2010年7月~2022年12月生産モデル |
5~230万円 | 100〜356.4万円 | 910台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||