全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 137台 | 126台 | 59台 | 60台 | 58台 | 101台 | 39台 | 24台 | 38台 | 132台 | 49台 | 96台 | 19台 | 10台 | ||
| 685万円以上 | 25台 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||
| 665万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 645万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 625万円~ | 6台 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 605万円~ | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 585万円~ | 7台 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 565万円~ | 17台 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 545万円~ | 26台 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| 525万円~ | 22台 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| 505万円~ | 22台 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 485万円~ | 22台 | 2 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||
| 465万円~ | 40台 | 3 | 20 | 5 | 12 | |||||||||||
| 445万円~ | 28台 | 6 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||
| 425万円~ | 39台 | 4 | 19 | 10 | 6 | |||||||||||
| 405万円~ | 16台 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | 19台 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||
| 365万円~ | 27台 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 345万円~ | 10台 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 325万円~ | 23台 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 305万円~ | 18台 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| 285万円~ | 28台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 265万円~ | 34台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 245万円~ | 45台 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 4 | 1 | ||||||||
| 225万円~ | 43台 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| 205万円~ | 64台 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| 185万円~ | 56台 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 2 | |||||||||
| 165万円~ | 55台 | 1 | 26 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||||||||
| 145万円~ | 55台 | 9 | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 125万円~ | 61台 | 23 | 23 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 105万円~ | 47台 | 25 | 13 | 6 | 3 | |||||||||||
| 85万円~ | 18台 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 65万円~ | 37台 | 37 | ||||||||||||||
| 65万円未満 | 27台 | 27 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 2台 | 1台 | 3台 | 7台 | 11台 | 18台 | 88台 | 121台 | 92台 | 106台 | 166台 | 142台 | 59台 | 109台 | 23台 | |
| 685万円以上 | 25台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 665万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 645万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 625万円~ | 6台 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 605万円~ | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 585万円~ | 7台 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 565万円~ | 17台 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 545万円~ | 26台 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 525万円~ | 22台 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| 505万円~ | 22台 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 485万円~ | 22台 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 465万円~ | 40台 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 445万円~ | 28台 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| 425万円~ | 39台 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
| 405万円~ | 16台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 385万円~ | 19台 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 365万円~ | 27台 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 345万円~ | 10台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 325万円~ | 23台 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 305万円~ | 18台 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 285万円~ | 28台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 265万円~ | 34台 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| 245万円~ | 45台 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 225万円~ | 43台 | 4 | 4 | 3 | 22 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
| 205万円~ | 64台 | 1 | 5 | 10 | 19 | 16 | 6 | 7 | ||||||||
| 185万円~ | 56台 | 3 | 5 | 11 | 7 | 13 | 6 | 10 | 1 | |||||||
| 165万円~ | 55台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 16 | ||||||||
| 145万円~ | 55台 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 20 | ||||||||
| 125万円~ | 61台 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 13 | 6 | |||||||
| 105万円~ | 47台 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||||||
| 85万円~ | 18台 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 65万円~ | 37台 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
| 65万円未満 | 27台 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計948台 | 2台 | 1台 | 3台 | 7台 | 11台 | 18台 | 88台 | 121台 | 92台 | 106台 | 166台 | 142台 | 59台 | 109台 | 23台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 10台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2024年 | 19台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 2023年 | 96台 | 1 | 2 | 3 | 8 | 31 | 26 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2022年 | 49台 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2021年 | 132台 | 1 | 3 | 20 | 27 | 21 | 14 | 26 | 14 | 3 | 3 | |||||
| 2020年 | 38台 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2019年 | 24台 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018年 | 39台 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | ||||||||
| 2017年 | 101台 | 4 | 10 | 13 | 19 | 23 | 15 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 2016年 | 58台 | 1 | 7 | 5 | 6 | 16 | 11 | 4 | 8 | |||||||
| 2015年 | 60台 | 4 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6 | 11 | 2 | |||||||
| 2014年 | 59台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | 4 | 12 | 2 | ||||||
| 2013年 | 126台 | 4 | 9 | 12 | 20 | 23 | 14 | 38 | 6 | |||||||
| 2012年 | 8台 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2011年 | 14台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 2010年 | 23台 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 2009年 | 13台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2008年 | 30台 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 2007年以前 | 49台 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス IS 2013年5月~生産中 |
99~992万円 | 420〜950万円 | 948台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
260~1525万円 | 980〜1799万円 | 746台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
89~398万円 | 357〜618.3万円 | 1,535台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス IS 2013年5月~生産中 |
99~992万円 | 420〜950万円 | 948台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
260~1525万円 | 980〜1799万円 | 746台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
89~398万円 | 357〜618.3万円 | 1,535台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||