全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計115台 | 4台 | 84台 | 27台 | |||||||||||||
| 1900万円以上 | 9台 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 1880万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1860万円~ | ||||||||||||||||
| 1840万円~ | ||||||||||||||||
| 1820万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1800万円~ | ||||||||||||||||
| 1780万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1760万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1740万円~ | ||||||||||||||||
| 1720万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1700万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1680万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1660万円~ | ||||||||||||||||
| 1640万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1620万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1600万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1580万円~ | 14台 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 1560万円~ | 7台 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 1540万円~ | 9台 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 1520万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 1500万円~ | 9台 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 1480万円~ | 15台 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 1460万円~ | 13台 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 1440万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 1420万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 1400万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1380万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 1380万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計115台 | 12台 | 5台 | 17台 | 18台 | 14台 | 13台 | 23台 | 9台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 1900万円以上 | 9台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1880万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 1860万円~ | ||||||||||||||||
| 1840万円~ | ||||||||||||||||
| 1820万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1800万円~ | ||||||||||||||||
| 1780万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1760万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1740万円~ | ||||||||||||||||
| 1720万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1700万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1680万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1660万円~ | ||||||||||||||||
| 1640万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1620万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1600万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1580万円~ | 14台 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 1560万円~ | 7台 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1540万円~ | 9台 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1520万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1500万円~ | 9台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1480万円~ | 15台 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 1460万円~ | 13台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 1440万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 1420万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1400万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1380万円~ | 5台 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1380万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計115台 | 12台 | 5台 | 17台 | 18台 | 14台 | 13台 | 23台 | 9台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 2025年以降 | 27台 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2024年 | 84台 | 6 | 5 | 12 | 11 | 7 | 9 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2023年 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
中古車平均価格1531.3万円
中古車平均価格-万円
投稿日:2024年01月11日
5点
デザイン:4
走行性:3
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
後ろに乗る人からしたらかなりいい車だが、値段が高いので普通の人が買うようなものでは無いと思う。展示車などで後ろに座ってみると快適さが分かる。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
レクサス LM 2023年12月~生産中 |
1350~2220万円 | 1500〜2010万円 | 116台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
レクサス LM |
1350~2220万円 | 1500〜2010万円 | 116台 |
|
|
|||