全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古平均価格55.1万円
投稿日:2017年09月15日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
スマートKは軽自動車登録であるがドイツ車でターボ、加速も気持ち良い、高速道路でも安定感があり安心。小さい車なので、小回りも良く効き駐車も困らない。経年劣化はいた…続きを読む
投稿日:2016年08月28日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
慣れれば結構面白い車。 ATしか運転した事がない人は坂道発進で恐怖するでしょう。 あと、変な所が壊れても笑って許せる心の広さが必要です。続きを読む
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日:2013年04月01日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
燃費も悪くなく、快適な走りが可能です。改造しても楽しめるかと思います。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマート フォーツーK 2004年5月~2005年12月生産モデル |
28~56万円 | 139.7〜146万円 | 3台 | ||||||||||||
スマート K 2001年10月~2004年4月生産モデル |
10~90万円 | 127〜133万円 | 21台 | ||||||||||||
スマート フォーツークーペ 2015年10月~2020年4月生産モデル |
70~383万円 | 199〜409万円 | 171台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマート フォーツーK 2004年5月~2005年12月生産モデル |
28~56万円 | 139.7〜146万円 | 3台 | ||||||||||||
スマート K 2001年10月~2004年4月生産モデル |
10~90万円 | 127〜133万円 | 21台 | ||||||||||||
スマート フォーツークーペ 2015年10月~2020年4月生産モデル |
70~383万円 | 199〜409万円 | 171台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||