全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2013年03月30日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
押し出しが強く、加速が良く、 荷物が載せやすく、小回りがきき、ハンドリングがよい。 続きを読む
投稿日:2013年03月28日
3点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
標準装備でもハイレベルに仕上げてあるので、そのままでも十分な性能を楽しめる車です。ボディサイズとエンジンバランスの良さで、高い燃費性能を誇っています。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
室内がかなり広めに作られているので開放感あふれる走りが出来るのが良い続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 ディグニティハイブリッド 2012年7月~2016年12月生産モデル |
35万円 | 840〜864万円 | 1台 | ||||||||||||
三菱 プラウディア 2012年7月~2016年12月生産モデル |
40~190万円 | 402.2〜571.2万円 | 20台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンマジェスタ 2013年9月~2018年6月生産モデル |
126~428万円 | 610〜715万円 | 278台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 ディグニティハイブリッド 2012年7月~2016年12月生産モデル |
35万円 | 840〜864万円 | 1台 | ||||||||||||
三菱 プラウディア 2012年7月~2016年12月生産モデル |
40~190万円 | 402.2〜571.2万円 | 20台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンマジェスタ 2013年9月~2018年6月生産モデル |
126~428万円 | 610〜715万円 | 278台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||