全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,890台 | 188台 | 498台 | 252台 | 491台 | 351台 | 889台 | 548台 | 612台 | 316台 | 1054台 | 452台 | 391台 | 394台 | 441台 | 13台 | |
| 405万円以上 | 7台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 285万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 265万円~ | 16台 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||
| 225万円~ | 92台 | 2 | 4 | 5 | 20 | 59 | 2 | |||||||||
| 205万円~ | 215台 | 8 | 12 | 24 | 54 | 117 | ||||||||||
| 185万円~ | 454台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 39 | 50 | 136 | 168 | 2 | |||||
| 165万円~ | 622台 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 197 | 108 | 107 | 118 | 61 | 2 | ||||
| 145万円~ | 806台 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 25 | 23 | 378 | 148 | 139 | 48 | 5 | 1 | ||
| 125万円~ | 572台 | 1 | 8 | 4 | 33 | 41 | 56 | 32 | 265 | 72 | 50 | 8 | 2 | |||
| 105万円~ | 611台 | 3 | 10 | 12 | 78 | 86 | 170 | 97 | 99 | 41 | 13 | 1 | 1 | |||
| 85万円~ | 843台 | 3 | 23 | 40 | 249 | 172 | 183 | 106 | 40 | 26 | 1 | |||||
| 65万円~ | 838台 | 1 | 5 | 10 | 56 | 106 | 308 | 165 | 138 | 38 | 10 | 1 | ||||
| 45万円~ | 817台 | 13 | 78 | 79 | 230 | 143 | 187 | 51 | 28 | 7 | 1 | |||||
| 25万円~ | 809台 | 125 | 337 | 135 | 142 | 42 | 24 | 3 | 1 | |||||||
| 5万円~ | 158台 | 48 | 75 | 19 | 15 | 1 | ||||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,890台 | 60台 | 46台 | 87台 | 180台 | 165台 | 221台 | 695台 | 808台 | 877台 | 870台 | 1432台 | 852台 | 248台 | 326台 | 23台 | |
| 405万円以上 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 285万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 265万円~ | 16台 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 225万円~ | 92台 | 5 | 12 | 9 | 22 | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| 205万円~ | 215台 | 12 | 7 | 28 | 37 | 28 | 35 | 37 | 18 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 185万円~ | 454台 | 13 | 11 | 14 | 64 | 73 | 60 | 103 | 49 | 37 | 13 | 16 | 1 | |||
| 165万円~ | 622台 | 10 | 10 | 16 | 25 | 26 | 37 | 153 | 135 | 105 | 49 | 52 | 4 | |||
| 145万円~ | 806台 | 3 | 2 | 5 | 16 | 7 | 30 | 121 | 155 | 154 | 141 | 150 | 18 | 2 | 2 | |
| 125万円~ | 572台 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 50 | 86 | 114 | 107 | 141 | 43 | 5 | 1 | ||
| 105万円~ | 611台 | 3 | 1 | 2 | 10 | 55 | 100 | 79 | 113 | 146 | 81 | 15 | 6 | |||
| 85万円~ | 843台 | 3 | 1 | 7 | 53 | 95 | 127 | 140 | 257 | 98 | 31 | 31 | ||||
| 65万円~ | 838台 | 3 | 5 | 50 | 63 | 89 | 105 | 241 | 180 | 54 | 44 | 4 | ||||
| 45万円~ | 817台 | 1 | 3 | 7 | 29 | 57 | 96 | 107 | 207 | 182 | 52 | 71 | 5 | |||
| 25万円~ | 809台 | 1 | 1 | 1 | 27 | 44 | 57 | 81 | 191 | 205 | 73 | 123 | 5 | |||
| 5万円~ | 158台 | 1 | 10 | 11 | 27 | 39 | 16 | 46 | 8 | |||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,890台 | 60台 | 46台 | 87台 | 180台 | 165台 | 221台 | 695台 | 808台 | 877台 | 870台 | 1432台 | 852台 | 248台 | 326台 | 23台 | |
| 2026年以降 | 13台 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 441台 | 39 | 38 | 62 | 119 | 80 | 51 | 28 | 21 | 3 | ||||||
| 2024年 | 394台 | 6 | 3 | 14 | 25 | 51 | 77 | 126 | 18 | 22 | 22 | 27 | 3 | |||
| 2023年 | 391台 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 19 | 85 | 82 | 48 | 33 | 71 | 25 | |||
| 2022年 | 452台 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 78 | 87 | 82 | 73 | 51 | 32 | 22 | 6 | ||
| 2021年 | 1054台 | 1 | 2 | 10 | 12 | 28 | 146 | 198 | 229 | 159 | 208 | 46 | 10 | 5 | ||
| 2020年 | 316台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 57 | 51 | 60 | 72 | 18 | 3 | 6 | |||
| 2019年 | 612台 | 1 | 2 | 10 | 46 | 90 | 91 | 102 | 174 | 71 | 13 | 10 | 2 | |||
| 2018年 | 548台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 39 | 63 | 72 | 85 | 131 | 105 | 17 | 23 | 1 | ||
| 2017年 | 889台 | 1 | 1 | 6 | 41 | 78 | 101 | 128 | 245 | 167 | 54 | 63 | 4 | |||
| 2016年 | 351台 | 2 | 1 | 15 | 29 | 31 | 50 | 103 | 67 | 22 | 29 | 2 | ||||
| 2015年 | 491台 | 1 | 3 | 20 | 33 | 55 | 50 | 131 | 105 | 29 | 61 | 3 | ||||
| 2014年 | 252台 | 1 | 10 | 14 | 27 | 29 | 67 | 52 | 22 | 29 | 1 | |||||
| 2013年 | 498台 | 1 | 1 | 4 | 18 | 31 | 49 | 59 | 116 | 111 | 38 | 65 | 5 | |||
| 2012年 | 112台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | 30 | 12 | 19 | 4 | |||||
| 2011年 | 23台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 2010年 | 15台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 2009年 | 20台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 2008年 | 13台 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2007年以前 | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
78~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,904台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
75~286万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,067台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~380万円 | 198〜302.3万円 | 7,007台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
78~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,904台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
75~286万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,067台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~380万円 | 198〜302.3万円 | 7,007台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||