全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古平均価格88万円
投稿日:2014年01月31日
3点
デザイン:2
走行性:3
居住性:2
積載性:4
運転しやすさ:2
維持費:0
し生活で乗るよりも仕事などで使うと便利かもしれないです。見た目はよくないですが、実用性で選ぶなら問題ないと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:3
何より荷物が沢山のり運転もしやすいので長時間仕事で使用しても疲れません。続きを読む
投稿日:2013年03月31日
2点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:0
もう、新しいモデルでていないので、広くてそれなりに走れば問題ないという方は、よいと思いますが、維持費高いですね。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 アベニールカーゴ 1990年5月~1998年7月生産モデル |
88万円 | 101.6〜162.9万円 | 1台 | ||||||||||||
日産 アベニール 1998年8月~2005年11月生産モデル |
35~70万円 | 169.9〜295万円 | 9台 | ||||||||||||
日産 ウイングロード 2005年11月~2018年3月生産モデル |
9~96万円 | 149.3〜254.6万円 | 108台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 アベニールカーゴ 1990年5月~1998年7月生産モデル |
88万円 | 101.6〜162.9万円 | 1台 | ||||||||||||
日産 アベニール 1998年8月~2005年11月生産モデル |
35~70万円 | 169.9〜295万円 | 9台 | ||||||||||||
日産 ウイングロード 2005年11月~2018年3月生産モデル |
9~96万円 | 149.3〜254.6万円 | 108台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||