全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,896台 | 510台 | 441台 | 465台 | 268台 | 431台 | 290台 | 708台 | 597台 | 710台 | 384台 | 422台 | 576台 | 962台 | 132台 | ||
| 405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 12台 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
| 165万円~ | 233台 | 1 | 4 | 54 | 166 | 8 | ||||||||||
| 145万円~ | 633台 | 7 | 2 | 5 | 15 | 54 | 165 | 372 | 13 | |||||||
| 125万円~ | 955台 | 1 | 1 | 2 | 32 | 45 | 62 | 77 | 120 | 223 | 313 | 79 | ||||
| 105万円~ | 1040台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | 159 | 241 | 154 | 112 | 99 | 94 | 26 | |
| 85万円~ | 956台 | 4 | 3 | 5 | 20 | 32 | 243 | 178 | 261 | 117 | 47 | 32 | 9 | 5 | ||
| 65万円~ | 887台 | 11 | 14 | 52 | 44 | 101 | 107 | 183 | 166 | 105 | 19 | 85 | ||||
| 45万円~ | 993台 | 129 | 119 | 165 | 111 | 189 | 112 | 86 | 45 | 35 | 1 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1008台 | 285 | 242 | 215 | 103 | 114 | 35 | 12 | 2 | |||||||
| 5万円~ | 176台 | 76 | 63 | 29 | 2 | 6 | ||||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,896台 | 366台 | 58台 | 388台 | 450台 | 242台 | 268台 | 796台 | 741台 | 730台 | 654台 | 998台 | 653台 | 206台 | 321台 | 25台 | |
| 405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 12台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 165万円~ | 233台 | 34 | 13 | 57 | 75 | 28 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 633台 | 52 | 18 | 167 | 169 | 55 | 57 | 47 | 19 | 25 | 13 | 7 | 3 | 1 | ||
| 125万円~ | 955台 | 178 | 20 | 102 | 144 | 88 | 68 | 148 | 72 | 63 | 47 | 21 | 2 | 2 | ||
| 105万円~ | 1040台 | 80 | 6 | 48 | 41 | 40 | 63 | 216 | 181 | 171 | 108 | 76 | 8 | 2 | ||
| 85万円~ | 956台 | 19 | 1 | 6 | 12 | 20 | 36 | 169 | 182 | 173 | 140 | 160 | 34 | 2 | 2 | |
| 65万円~ | 887台 | 4 | 3 | 9 | 23 | 137 | 131 | 139 | 124 | 203 | 84 | 18 | 12 | |||
| 45万円~ | 993台 | 1 | 4 | 2 | 9 | 58 | 107 | 108 | 138 | 282 | 192 | 49 | 43 | |||
| 25万円~ | 1008台 | 14 | 42 | 46 | 80 | 235 | 304 | 110 | 169 | 8 | ||||||
| 5万円~ | 176台 | 2 | 3 | 13 | 25 | 22 | 95 | 16 | ||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,896台 | 366台 | 58台 | 388台 | 450台 | 242台 | 268台 | 796台 | 741台 | 730台 | 654台 | 998台 | 653台 | 206台 | 321台 | 25台 | |
| 2026年以降 | 132台 | 132 | ||||||||||||||
| 2025年 | 962台 | 167 | 45 | 316 | 318 | 85 | 23 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2024年 | 576台 | 50 | 7 | 33 | 73 | 72 | 102 | 98 | 26 | 48 | 43 | 23 | 1 | |||
| 2023年 | 422台 | 10 | 3 | 18 | 32 | 32 | 54 | 171 | 50 | 24 | 17 | 8 | 3 | |||
| 2022年 | 384台 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 19 | 115 | 92 | 65 | 38 | 25 | 5 | 1 | ||
| 2021年 | 710台 | 3 | 3 | 3 | 20 | 22 | 144 | 142 | 132 | 102 | 96 | 27 | 8 | 8 | ||
| 2020年 | 597台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 66 | 128 | 123 | 77 | 100 | 48 | 7 | 9 | 1 | |
| 2019年 | 708台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 88 | 108 | 117 | 109 | 157 | 64 | 17 | 11 | 2 |
| 2018年 | 290台 | 4 | 2 | 4 | 26 | 44 | 50 | 38 | 66 | 37 | 6 | 13 | ||||
| 2017年 | 431台 | 2 | 2 | 7 | 37 | 54 | 63 | 72 | 99 | 59 | 15 | 20 | 1 | |||
| 2016年 | 268台 | 9 | 25 | 21 | 36 | 78 | 55 | 24 | 18 | 2 | ||||||
| 2015年 | 465台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33 | 35 | 50 | 123 | 113 | 32 | 54 | |||
| 2014年 | 441台 | 1 | 1 | 9 | 16 | 25 | 31 | 108 | 110 | 45 | 87 | 8 | ||||
| 2013年 | 510台 | 1 | 1 | 10 | 22 | 27 | 40 | 115 | 131 | 51 | 101 | 11 | ||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
25~204万円 | 127.3〜215.7万円 | 6,841台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,606台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,529台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
25~204万円 | 127.3〜215.7万円 | 6,841台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,606台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,529台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||