全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,356台 | 588台 | 449台 | 497台 | 293台 | 411台 | 296台 | 790台 | 532台 | 810台 | 468台 | 405台 | 516台 | 993台 | 308台 | ||
| 405万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 14台 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
| 165万円~ | 169台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 108 | 26 | ||||||||
| 145万円~ | 669台 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 37 | 145 | 391 | 71 | ||||||
| 125万円~ | 1019台 | 1 | 19 | 30 | 57 | 73 | 113 | 203 | 352 | 171 | ||||||
| 105万円~ | 1108台 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 133 | 123 | 233 | 190 | 146 | 116 | 123 | 33 | |
| 85万円~ | 1078台 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 23 | 277 | 178 | 304 | 163 | 69 | 21 | 12 | ||
| 65万円~ | 919台 | 11 | 13 | 42 | 49 | 95 | 113 | 234 | 134 | 163 | 28 | 36 | 1 | |||
| 45万円~ | 1006台 | 118 | 113 | 152 | 114 | 184 | 113 | 113 | 53 | 42 | 3 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1128台 | 354 | 244 | 250 | 108 | 107 | 44 | 7 | 10 | 4 | ||||||
| 5万円~ | 238台 | 98 | 72 | 46 | 15 | 6 | 1 | |||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,356台 | 510台 | 74台 | 388台 | 377台 | 205台 | 299台 | 813台 | 758台 | 846台 | 681台 | 1103台 | 676台 | 230台 | 373台 | 23台 | |
| 405万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 14台 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 165万円~ | 169台 | 44 | 16 | 35 | 35 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 669台 | 109 | 23 | 161 | 159 | 53 | 53 | 49 | 18 | 28 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||
| 125万円~ | 1019台 | 268 | 23 | 132 | 99 | 71 | 82 | 141 | 66 | 71 | 44 | 21 | 1 | |||
| 105万円~ | 1108台 | 71 | 11 | 46 | 67 | 40 | 85 | 228 | 194 | 187 | 93 | 71 | 10 | 4 | 1 | |
| 85万円~ | 1078台 | 10 | 6 | 11 | 16 | 31 | 199 | 203 | 200 | 166 | 196 | 35 | 4 | 1 | ||
| 65万円~ | 919台 | 2 | 2 | 5 | 8 | 26 | 116 | 143 | 155 | 130 | 205 | 96 | 23 | 8 | ||
| 45万円~ | 1006台 | 1 | 2 | 8 | 47 | 87 | 139 | 134 | 308 | 178 | 53 | 46 | 3 | |||
| 25万円~ | 1128台 | 2 | 2 | 24 | 41 | 58 | 97 | 280 | 312 | 115 | 191 | 6 | ||||
| 5万円~ | 238台 | 2 | 4 | 6 | 19 | 41 | 33 | 120 | 13 | |||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,356台 | 510台 | 74台 | 388台 | 377台 | 205台 | 299台 | 813台 | 758台 | 846台 | 681台 | 1103台 | 676台 | 230台 | 373台 | 23台 | |
| 2026年以降 | 308台 | 303 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 993台 | 165 | 63 | 333 | 270 | 85 | 46 | 28 | 2 | 1 | ||||||
| 2024年 | 516台 | 29 | 5 | 29 | 47 | 48 | 91 | 128 | 41 | 55 | 33 | 10 | ||||
| 2023年 | 405台 | 7 | 3 | 13 | 27 | 32 | 56 | 138 | 61 | 30 | 18 | 13 | 7 | |||
| 2022年 | 468台 | 2 | 3 | 11 | 9 | 24 | 103 | 114 | 98 | 57 | 39 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 810台 | 1 | 3 | 4 | 12 | 34 | 162 | 144 | 160 | 108 | 136 | 30 | 6 | 10 | ||
| 2020年 | 532台 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 | 68 | 97 | 102 | 75 | 85 | 43 | 14 | 14 | 2 | |
| 2019年 | 790台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | 72 | 126 | 144 | 115 | 174 | 82 | 22 | 18 | 5 |
| 2018年 | 296台 | 1 | 2 | 6 | 25 | 45 | 59 | 39 | 60 | 36 | 7 | 16 | ||||
| 2017年 | 411台 | 2 | 1 | 6 | 37 | 39 | 77 | 59 | 106 | 45 | 20 | 19 | ||||
| 2016年 | 293台 | 12 | 21 | 22 | 44 | 91 | 63 | 18 | 20 | 2 | ||||||
| 2015年 | 497台 | 1 | 1 | 3 | 18 | 35 | 35 | 52 | 146 | 105 | 34 | 66 | 1 | |||
| 2014年 | 449台 | 1 | 12 | 12 | 28 | 39 | 109 | 102 | 50 | 90 | 6 | |||||
| 2013年 | 588台 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 | 36 | 41 | 134 | 157 | 58 | 119 | 7 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
24~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,355台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
10~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,453台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,642台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
24~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,355台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
10~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,453台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,642台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||