全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,627台 | 648台 | 467台 | 509台 | 290台 | 449台 | 297台 | 829台 | 551台 | 853台 | 493台 | 361台 | 482台 | 1097台 | 301台 | ||
| 420万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180万円~ | 27台 | 4 | 13 | 10 | ||||||||||||
| 160万円~ | 297台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 213 | 40 | ||||||||
| 140万円~ | 723台 | 3 | 2 | 8 | 18 | 33 | 141 | 437 | 81 | |||||||
| 120万円~ | 1078台 | 1 | 1 | 1 | 28 | 37 | 84 | 94 | 126 | 187 | 368 | 151 | ||||
| 100万円~ | 1048台 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 172 | 136 | 236 | 194 | 127 | 99 | 54 | 18 | ||
| 80万円~ | 1152台 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 35 | 309 | 199 | 338 | 149 | 60 | 16 | 11 | ||
| 60万円~ | 941台 | 19 | 38 | 61 | 65 | 127 | 99 | 212 | 130 | 149 | 32 | 8 | 1 | |||
| 40万円~ | 1161台 | 185 | 143 | 198 | 124 | 212 | 121 | 98 | 42 | 35 | 3 | |||||
| 20万円~ | 1066台 | 365 | 245 | 224 | 94 | 88 | 39 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 20万円未満 | 127台 | 68 | 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,627台 | 450台 | 72台 | 385台 | 481台 | 225台 | 303台 | 763台 | 804台 | 830台 | 715台 | 1185台 | 753台 | 249台 | 381台 | 31台 | |
| 420万円以上 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180万円~ | 27台 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 160万円~ | 297台 | 48 | 19 | 84 | 86 | 22 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 140万円~ | 723台 | 109 | 32 | 159 | 181 | 59 | 50 | 56 | 31 | 28 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 120万円~ | 1078台 | 239 | 16 | 109 | 143 | 79 | 98 | 169 | 91 | 71 | 35 | 27 | 1 | |||
| 100万円~ | 1048台 | 35 | 4 | 18 | 47 | 33 | 73 | 213 | 209 | 189 | 118 | 87 | 18 | 1 | 3 | |
| 80万円~ | 1152台 | 9 | 7 | 13 | 21 | 32 | 161 | 241 | 205 | 176 | 223 | 57 | 5 | 2 | ||
| 60万円~ | 941台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 95 | 105 | 154 | 152 | 231 | 115 | 38 | 18 | 2 | |
| 40万円~ | 1161台 | 1 | 2 | 1 | 8 | 44 | 91 | 131 | 146 | 351 | 237 | 76 | 67 | 6 | ||
| 20万円~ | 1066台 | 1 | 2 | 13 | 31 | 44 | 70 | 252 | 299 | 114 | 226 | 14 | ||||
| 20万円未満 | 127台 | 3 | 2 | 10 | 26 | 13 | 64 | 9 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,627台 | 450台 | 72台 | 385台 | 481台 | 225台 | 303台 | 763台 | 804台 | 830台 | 715台 | 1185台 | 753台 | 249台 | 381台 | 31台 | |
| 2026年以降 | 301台 | 287 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 1097台 | 127 | 64 | 328 | 377 | 113 | 63 | 23 | 2 | |||||||
| 2024年 | 482台 | 23 | 1 | 26 | 42 | 37 | 95 | 139 | 44 | 46 | 22 | 7 | ||||
| 2023年 | 361台 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32 | 46 | 108 | 65 | 29 | 18 | 12 | 5 | |||
| 2022年 | 493台 | 3 | 7 | 11 | 11 | 24 | 101 | 116 | 91 | 64 | 57 | 8 | ||||
| 2021年 | 853台 | 2 | 2 | 6 | 10 | 25 | 137 | 177 | 167 | 132 | 133 | 37 | 10 | 15 | ||
| 2020年 | 551台 | 7 | 8 | 17 | 78 | 104 | 92 | 79 | 85 | 45 | 17 | 17 | 2 | |||
| 2019年 | 829台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 74 | 123 | 137 | 119 | 195 | 90 | 31 | 23 | 5 | |
| 2018年 | 297台 | 1 | 1 | 7 | 21 | 38 | 49 | 42 | 59 | 50 | 8 | 20 | 1 | |||
| 2017年 | 449台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 45 | 82 | 64 | 118 | 62 | 21 | 21 | 3 | ||
| 2016年 | 290台 | 2 | 13 | 18 | 16 | 35 | 95 | 71 | 22 | 18 | ||||||
| 2015年 | 509台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 32 | 42 | 52 | 156 | 112 | 29 | 59 | 4 | |||
| 2014年 | 467台 | 2 | 9 | 22 | 31 | 39 | 109 | 112 | 49 | 88 | 6 | |||||
| 2013年 | 648台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 48 | 49 | 159 | 161 | 62 | 120 | 10 | ||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
7~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,621台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,549台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,652台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
7~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,621台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,549台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,652台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||