全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,109台 | 629台 | 432台 | 461台 | 300台 | 375台 | 265台 | 720台 | 481台 | 660台 | 433台 | 283台 | 443台 | 1189台 | 438台 | ||
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 180万円~ | 29台 | 1 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||
| 160万円~ | 315台 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 198 | 75 | ||||||
| 140万円~ | 841台 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 35 | 140 | 490 | 148 | ||||||
| 120万円~ | 1088台 | 4 | 1 | 4 | 20 | 43 | 76 | 80 | 122 | 165 | 400 | 173 | ||||
| 100万円~ | 901台 | 1 | 1 | 1 | 137 | 111 | 183 | 167 | 95 | 99 | 86 | 20 | ||||
| 80万円~ | 913台 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | 259 | 173 | 244 | 133 | 27 | 6 | 8 | 1 | |
| 60万円~ | 849台 | 22 | 37 | 66 | 59 | 109 | 113 | 192 | 94 | 118 | 37 | 2 | ||||
| 40万円~ | 1087台 | 186 | 131 | 180 | 127 | 175 | 106 | 102 | 49 | 30 | 1 | |||||
| 20万円~ | 952台 | 352 | 219 | 187 | 98 | 68 | 20 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 20万円未満 | 129台 | 62 | 40 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,109台 | 356台 | 82台 | 469台 | 547台 | 260台 | 305台 | 679台 | 710台 | 713台 | 628台 | 1013台 | 700台 | 236台 | 388台 | 23台 | |
| 420万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 29台 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 160万円~ | 315台 | 40 | 16 | 89 | 92 | 32 | 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 140万円~ | 841台 | 91 | 34 | 208 | 224 | 70 | 69 | 85 | 25 | 21 | 11 | 2 | 1 | |||
| 120万円~ | 1088台 | 181 | 25 | 126 | 170 | 101 | 104 | 153 | 110 | 71 | 26 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
| 100万円~ | 901台 | 34 | 3 | 28 | 48 | 36 | 70 | 181 | 163 | 159 | 86 | 81 | 12 | |||
| 80万円~ | 913台 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 22 | 118 | 176 | 172 | 145 | 187 | 63 | 5 | 2 | 1 |
| 60万円~ | 849台 | 2 | 3 | 6 | 6 | 77 | 122 | 127 | 141 | 204 | 117 | 25 | 17 | 2 | ||
| 40万円~ | 1087台 | 2 | 1 | 3 | 10 | 36 | 80 | 117 | 147 | 300 | 239 | 72 | 77 | 3 | ||
| 20万円~ | 952台 | 1 | 14 | 29 | 42 | 69 | 216 | 243 | 111 | 219 | 8 | |||||
| 20万円未満 | 129台 | 1 | 2 | 8 | 23 | 19 | 67 | 9 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,109台 | 356台 | 82台 | 469台 | 547台 | 260台 | 305台 | 679台 | 710台 | 713台 | 628台 | 1013台 | 700台 | 236台 | 388台 | 23台 | |
| 2026年以降 | 438台 | 266 | 13 | 97 | 48 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1189台 | 58 | 58 | 328 | 430 | 165 | 90 | 52 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 443台 | 19 | 6 | 23 | 36 | 33 | 90 | 144 | 38 | 34 | 17 | 3 | ||||
| 2023年 | 283台 | 7 | 2 | 9 | 12 | 23 | 43 | 79 | 69 | 21 | 9 | 7 | 2 | |||
| 2022年 | 433台 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 82 | 90 | 98 | 54 | 59 | 13 | |||
| 2021年 | 660台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 112 | 135 | 123 | 84 | 105 | 47 | 10 | 9 | |
| 2020年 | 481台 | 1 | 3 | 6 | 20 | 63 | 79 | 78 | 68 | 80 | 45 | 17 | 18 | 3 | ||
| 2019年 | 720台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 52 | 127 | 121 | 99 | 145 | 93 | 24 | 31 | 4 |
| 2018年 | 265台 | 1 | 5 | 20 | 34 | 46 | 43 | 66 | 35 | 6 | 9 | |||||
| 2017年 | 375台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 41 | 60 | 66 | 100 | 45 | 11 | 27 | 1 | ||
| 2016年 | 300台 | 1 | 1 | 13 | 14 | 22 | 41 | 78 | 72 | 26 | 31 | 1 | ||||
| 2015年 | 461台 | 1 | 2 | 1 | 23 | 36 | 36 | 59 | 126 | 84 | 31 | 61 | 1 | |||
| 2014年 | 432台 | 3 | 6 | 16 | 30 | 28 | 116 | 105 | 46 | 76 | 6 | |||||
| 2013年 | 629台 | 1 | 3 | 14 | 26 | 43 | 58 | 127 | 159 | 65 | 126 | 7 | ||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,099台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
17~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,415台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
99~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,891台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
30~215万円 | 127.3〜221.8万円 | 7,099台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
17~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,415台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
99~241万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,891台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||