全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計23台 | 8台 | 7台 | 3台 | 3台 | 2台 | |||||||||||
| 1190万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1170万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1150万円~ | ||||||||||||||||
| 1130万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1110万円~ | ||||||||||||||||
| 1090万円~ | ||||||||||||||||
| 1070万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1050万円~ | ||||||||||||||||
| 1030万円~ | ||||||||||||||||
| 1010万円~ | ||||||||||||||||
| 990万円~ | ||||||||||||||||
| 970万円~ | ||||||||||||||||
| 950万円~ | ||||||||||||||||
| 930万円~ | ||||||||||||||||
| 910万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 890万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 870万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 850万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 830万円~ | ||||||||||||||||
| 810万円~ | ||||||||||||||||
| 790万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 770万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 750万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 730万円~ | ||||||||||||||||
| 710万円~ | ||||||||||||||||
| 690万円~ | ||||||||||||||||
| 670万円~ | ||||||||||||||||
| 650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 630万円~ | ||||||||||||||||
| 610万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 590万円~ | ||||||||||||||||
| 570万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 550万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 550万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計23台 | 8台 | 6台 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | ||||||||||
| 1190万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1170万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1150万円~ | ||||||||||||||||
| 1130万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1110万円~ | ||||||||||||||||
| 1090万円~ | ||||||||||||||||
| 1070万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1050万円~ | ||||||||||||||||
| 1030万円~ | ||||||||||||||||
| 1010万円~ | ||||||||||||||||
| 990万円~ | ||||||||||||||||
| 970万円~ | ||||||||||||||||
| 950万円~ | ||||||||||||||||
| 930万円~ | ||||||||||||||||
| 910万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 890万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 870万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 850万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 830万円~ | ||||||||||||||||
| 810万円~ | ||||||||||||||||
| 790万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 770万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 750万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 730万円~ | ||||||||||||||||
| 710万円~ | ||||||||||||||||
| 690万円~ | ||||||||||||||||
| 670万円~ | ||||||||||||||||
| 650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 630万円~ | ||||||||||||||||
| 610万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 590万円~ | ||||||||||||||||
| 570万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 550万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 550万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計23台 | 8台 | 6台 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | ||||||||||
| 2025年以降 | ||||||||||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2021年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2020年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2019年 | 7台 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2018年 | 8台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ 2017年4月~2023年11月生産モデル |
518~1180万円 | 1295〜3000.6万円 | 23台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1158~10000万円 | 1335〜4118万円 | 1,304台 | ||||||||||||
ポルシェ パナメーラ 2023年11月~生産中 |
1150~2270万円 | 1424〜3337.5万円 | 277台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ 2017年4月~2023年11月生産モデル |
518~1180万円 | 1295〜3000.6万円 | 23台 | ||||||||||||
アウディ RS6アバント 2021年1月~生産中 |
1038~2158万円 | 1764〜1846万円 | 41台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
671~1035万円 | 928〜1244.3万円 | 412台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||