全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
4840万円以上 | ||||||||||||||||
4820万円~ | ||||||||||||||||
4800万円~ | ||||||||||||||||
4780万円~ | ||||||||||||||||
4760万円~ | ||||||||||||||||
4740万円~ | ||||||||||||||||
4720万円~ | ||||||||||||||||
4700万円~ | ||||||||||||||||
4680万円~ | ||||||||||||||||
4660万円~ | ||||||||||||||||
4640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
4620万円~ | ||||||||||||||||
4600万円~ | ||||||||||||||||
4580万円~ | ||||||||||||||||
4560万円~ | ||||||||||||||||
4540万円~ | ||||||||||||||||
4520万円~ | ||||||||||||||||
4500万円~ | ||||||||||||||||
4480万円~ | ||||||||||||||||
4460万円~ | ||||||||||||||||
4440万円~ | ||||||||||||||||
4440万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
4840万円以上 | ||||||||||||||||
4820万円~ | ||||||||||||||||
4800万円~ | ||||||||||||||||
4780万円~ | ||||||||||||||||
4760万円~ | ||||||||||||||||
4740万円~ | ||||||||||||||||
4720万円~ | ||||||||||||||||
4700万円~ | ||||||||||||||||
4680万円~ | ||||||||||||||||
4660万円~ | ||||||||||||||||
4640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
4620万円~ | ||||||||||||||||
4600万円~ | ||||||||||||||||
4580万円~ | ||||||||||||||||
4560万円~ | ||||||||||||||||
4540万円~ | ||||||||||||||||
4520万円~ | ||||||||||||||||
4500万円~ | ||||||||||||||||
4480万円~ | ||||||||||||||||
4460万円~ | ||||||||||||||||
4440万円~ | ||||||||||||||||
4440万円未満 |
投稿日:2013年03月28日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
全体的にかなり良くできたクルマだと思います。魅力的なクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月28日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
子どもがいる家庭には向きませんが 夫婦2人暮らしであれば もってこいのクルマです! 50歳以上におすすめ!続きを読む
投稿日:2013年02月16日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
かなりの性能の高さでしっかりと運転しやすくおすすめなのでとても楽しくてカッコよいぞ続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールスロイス ファントムドロップヘッドクーペ 2007年5月~2017年6月生産モデル |
4640万円 | 5218.5〜5927万円 | 1台 | ||||||||||||
ロールスロイス ファントム 2018年1月~生産中 |
4930~8680万円 | 5460〜6670万円 | 29台 | ||||||||||||
ロールスロイス ドーン 2016年1月~生産中 |
3500~4720万円 | 3740〜4460万円 | 15台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールスロイス ファントムドロップヘッドクーペ 2007年5月~2017年6月生産モデル |
4640万円 | 5218.5〜5927万円 | 1台 | ||||||||||||
ロールスロイス ドーン 2016年1月~生産中 |
3500~4720万円 | 3740〜4460万円 | 15台 | ||||||||||||
ランボルギーニ アヴェンタドールロードスター 2012年2月~2022年12月生産モデル |
4350~17800万円 | 4626.8〜6285.7万円 | 38台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||