全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
490万円以上 | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
90万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
490万円以上 | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
90万円未満 |
投稿日:2020年04月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
GFインプワゴンSTiver.Ⅳのエクステリアがズキュンと当時の自分にブッ刺さって買っちまいました。カンペキに惚れ込んだスタイリングでしたので後悔は全くしていな…続きを読む
投稿日:2017年09月12日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:2
WRCでの活躍に刺激を受けて購入を決めたクルマです。 ワゴンということで後方視界が心配でしたが、全く問題ありませんでした。 さすがにパーツの入手が難しくなりつつ…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル インプレッサスポーツワゴンSTI 2000年10月~2002年10月生産モデル |
- | 272〜299.8万円 | 1台 | ||||||||||||
スバル インプレッサSTI 2010年7月~2014年8月生産モデル |
50~798万円 | 315〜593.3万円 | 260台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
16~219万円 | 236.3〜418.7万円 | 703台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバル インプレッサスポーツワゴンSTI 2000年10月~2002年10月生産モデル |
- | 272〜299.8万円 | 1台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
16~219万円 | 236.3〜418.7万円 | 703台 | ||||||||||||
スバル インプレッサスポーツワゴン 2000年8月~2007年6月生産モデル |
18~131万円 | 116.6〜257.6万円 | 50台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||