全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2017年09月15日
4点
デザイン:5
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
中古になりますが、購入して3年くらい乗りました。乗り心地はよかったのですが中古せいか4万キロくらい乗ったあたりからエンジンの調子が悪くなり、結局お店の方に売って…続きを読む
投稿日:2017年09月11日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
便利に使えるSUVがほしいが、ブームになりすぎている分、他の人とかぶる確率が高くなっています。他と違う車を探している人にはいい選択肢になります。 また、SUVで…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ ヴォルツ 2002年8月~2004年4月生産モデル |
75~138万円 | 178.8〜205.8万円 | 3台 | ||||||||||||
![]() トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
30~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 829台 | ||||||||||||
![]() スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
153~419万円 | 280.8〜385万円 | 1,910台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ ヴォルツ 2002年8月~2004年4月生産モデル |
75~138万円 | 178.8〜205.8万円 | 3台 | ||||||||||||
![]() スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
153~419万円 | 280.8〜385万円 | 1,910台 | ||||||||||||
![]() 日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
268~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 4,092台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||