全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
投稿日:2017年09月12日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
初めて乗った車でした。ダイハツのテリオスと見た目に変化はありません。違いは排気量だけだと思います。テリオスよりも排気量が大きいのでそれなりにパワーはあります。し…続きを読む
投稿日:2014年03月15日
2点
デザイン:4
走行性:3
居住性:1
積載性:1
運転しやすさ:3
維持費:3
見た目は可愛らしいけど、悪路の走破性は十分信頼できますし、燃費も特別悪くなく、コンパクトでいいです。使用目的が明確であればいい車だと思います続きを読む
投稿日:2014年02月14日
3点
デザイン:5
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
日本ではコンパクトなSUVが少ないため、手頃な価格で乗れるキャミや本家のテリオスは貴重な存在でした。 基本設計がしっかりしていて、ボディ剛性も高く、縦置きエンジ…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ キャミ 1999年5月~2006年1月生産モデル |
44万円 | 123.8〜179.3万円 | 1台 | ||||||||||||
トヨタ ラッシュ 2006年1月~2016年3月生産モデル |
48~140万円 | 159.6〜226.1万円 | 35台 | ||||||||||||
ダイハツ テリオスキッド 1998年10月~2012年6月生産モデル |
9~90万円 | 121.6〜163.1万円 | 254台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ キャミ 1999年5月~2006年1月生産モデル |
44万円 | 123.8〜179.3万円 | 1台 | ||||||||||||
トヨタ ラッシュ 2006年1月~2016年3月生産モデル |
48~140万円 | 159.6〜226.1万円 | 35台 | ||||||||||||
ダイハツ テリオスキッド 1998年10月~2012年6月生産モデル |
9~90万円 | 121.6〜163.1万円 | 254台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||