全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計84台 | 74台 | 1台 | 1台 | 5台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
405万円以上 | 18台 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
165万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
145万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
125万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
105万円~ | 11台 | 11 | ||||||||||||||
85万円~ | 13台 | 13 | ||||||||||||||
65万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
45万円~ | 15台 | 15 | ||||||||||||||
25万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計84台 | 3台 | 2台 | 5台 | 14台 | 19台 | 3台 | 17台 | 21台 | ||||||||
405万円以上 | 18台 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
165万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
145万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
125万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
105万円~ | 11台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
85万円~ | 13台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
65万円~ | 8台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
45万円~ | 15台 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
25万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計84台 | 3台 | 2台 | 5台 | 14台 | 19台 | 3台 | 17台 | 21台 | ||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2016年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2015年 | 5台 | 5 | ||||||||||||||
2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2007年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2006年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2005年以前 | 66台 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | 3 | 16 | 10 |
中古平均価格118.2万円
投稿日:2020年06月14日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
眼に見える装備や燃費、あるいは自己主張の強さが個性でありデザインですと訴えて売る時代に完全に否定される存在。装備品はシンプルだし、燃費だって直列6気筒最良とは…続きを読む
高級車に相応しい飽きがこないデザインと安定感のある逸品です。
投稿日:2020年05月07日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
中古車として走行距離の少ないシルバーでフェンダーミラー装備の2.0マイルドハイブリッド車のクラウンセダンを探しておりましたが、カーセンサーnetさんで2020年…続きを読む
投稿日:2017年09月10日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:2
格安で手に入れたものの乗り心地がとても良かったです。 大排気量のおかげか、エンジン音が全然気にならなくて、車内がとても静かで快適です。 また、前側ふたつのシート…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クラウンセダン 2001年8月~2019年12月生産モデル |
35~120万円 | 235.2〜311.5万円 | 78台 | ||||||||||||
トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
699~890万円 | 730〜830万円 | 1,421台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
70~333万円 | 353〜598.9万円 | 840台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クラウンセダン 2001年8月~2019年12月生産モデル |
35~120万円 | 235.2〜311.5万円 | 78台 | ||||||||||||
トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
699~890万円 | 730〜830万円 | 1,421台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
70~333万円 | 353〜598.9万円 | 840台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||