全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2017年09月16日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
私が乗っているのは黒色で、家族の車ですが免許を取り私も乗るようになりました。 教習所の車とは形が全然違いますが、高さもあり運転しやすいです。 ハイオクでないので…続きを読む
投稿日:2017年09月13日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:2
実際乗ってみて燃費が一番悪印象でしたが、購入した決め手は試乗時の運転のしやすさと車内の広さでした。 同クラスの車種に比べても回転半径は大きいのですが運転席からの…続きを読む
投稿日:2017年09月12日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:2
維持費:1
この車は中古でガリバーで購入しました。見た目のおしゃれさ、走行距離の短さで購入したものの、買った数日後、ブロック塀にこする、ネコが飛び出してくる、あまりにも不吉…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クルーガー 2000年11月~2007年3月生産モデル |
80~168万円 | 246.8〜344.4万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
300~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,859台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
135~435万円 | 280.8〜385万円 | 1,970台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クルーガー 2000年11月~2007年3月生産モデル |
80~168万円 | 246.8〜344.4万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
300~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,859台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
135~435万円 | 280.8〜385万円 | 1,970台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||