全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計22台 | 22台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
50万円~ | 10台 | 10 | ||||||||||||||
30万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
10万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計22台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 6台 | 4台 | 2台 | ||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50万円~ | 10台 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
30万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
10万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計22台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 6台 | 4台 | 2台 | ||||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 | 22台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:3
内外装の高級感、フロントサイドカメラ、可動式のナビ画面など、当時出来うる機能性も備えた素晴らしい車です。原価率を上げても作るトヨタの姿勢に惚れたのを思い出させて…続きを読む
投稿日:2022年04月15日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
前期最終モデル ブルーマイカ(希少色) 屋根付き車庫保管 低走行(2万キロ) ジャガード内装 ナビ非装着(貴重) 修復・補修歴無し ディーラー整備 完全フルオ…続きを読む
投稿日:2021年06月13日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:0
流行を追うことに疲れた方へ。 個人が享受できる「本質的に良いクルマ」を追求した一つの完成形がプログレであると私自身は考えます。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プログレ 1998年5月~2007年5月生産モデル |
25~128万円 | 338.1〜454.7万円 | 24台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
77~333万円 | 353〜598.9万円 | 849台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1150万円 | 299〜948万円 | 897台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プログレ 1998年5月~2007年5月生産モデル |
25~128万円 | 338.1〜454.7万円 | 24台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
77~333万円 | 353〜598.9万円 | 849台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1150万円 | 299〜948万円 | 897台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||